Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
19.09.2017
USD
57.62
EUR
68.75
CNY
8.78
JPY
0.52
GBP
78.05
TRY
16.65
PLN
16.05
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2000 N 45-ОЗ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД (ПРИНЯТ ЗС ЛО 26.12.2000)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 10
 
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.  |Строительство и реконструкция  при-|      |      |         |
   |    |родоохранных  объектов  и  очистных|      |      |         |
   |    |сооружений                         |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.1 |Реконструкция канализационных сетей|   150|130140|Четвертый|
   |    |в городе Бокситогорске             |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.2 |Реконструкция очистных   сооружений|   400|130140|Четвертый|
   |    |общества с ограниченной ответствен-|      |      |квартал  |
   |    |ностью  "Волховское   учебно-произ-|      |      |2002 года|
   |    |водственное    предприятие   "Волна|      |      |         |
   |    |"ВОС" города Волхова               |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.3 |Обследование канализационных систем|   170|130140|Четвертый|
   |    |в  рабочем  поселке  имени Морозова|      |      |квартал  |
   |    |Всеволожского района               |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.4 |Техническое обследование  канализа-|   250|130140|Четвертый|
   |    |ционной сети в городе Сертолово    |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.5 |Внедрение ультрафиолетовой техноло-|  1600|130140|Четвертый|
   |    |гии  обеззараживания  хозяйственно-|      |      |квартал  |
   |    |питьевой воды на водоочистных  соо-|      |      |2002 года|
   |    |ружениях в городе Светогорске      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.6 |Реконструкция канализационных очис-|   500|130140|Четвертый|
   |    |тных сооружений в городе Коммунаре |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2003 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.7 |Реконструкция канализационных очис-|   520|130140|Четвертый|
   |    |тных сооружений в городе Кингисеппе|      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.8 |Техническое обследование  канализа-|    50|130140|Четвертый|
   |    |ционной  сети в рабочем поселке Мга|      |      |квартал  |
   |    |Кировского района                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.9 |Изготовление технологического  обо-|   400|130140|Четвертый|
   |    |рудования  для глубокой биологичес-|      |      |квартал  |
   |    |кой очистки сточных вод  в  поселке|      |      |2001 года|
   |    |Пчевжа Киришского района           |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.10|Разработка проекта    реконструкции|   130|130140|Четвертый|
   |    |очистных  сооружений  в рабочем по-|      |      |квартал  |
   |    |селке Лебяжье Ломоносовского района|      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.11|Строительство канализационных очис-|  1050|130140|Четвертый|
   |    |тных сооружений в  поселке   Важины|      |      |квартал  |
   |    |Подпорожского района               |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.12|Проведение обследования и разработ-|   350|130140|Четвертый|
   |    |ка  проектно-сметной   документации|      |      |квартал  |
   |    |реконструкции канализационных очис-|      |      |2001 года|
   |    |тных сооружений в городе Подпорожье|      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.13|Реконструкция   аварийного  участка|   140|130140|Четвертый|
   |    |канализационной сети в поселке Куз-|      |      |квартал  |
   |    |нечное                             |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.14|Строительство напорного канализаци-|  2100|130140|Четвертый|
   |    |онного коллектора в городе Тосно   |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.15|Реконструкция  канализационной  на-|   150|130140|Четвертый|
   |    |сосной станции  в  поселке  Токсово|      |      |квартал  |
   |    |Всеволожского района               |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.16|Обследование и приведение  в  соот-|   500|130140|Четвертый|
   |    |ветствие с требованиями экологичес-|      |      |квартал  |
   |    |кой безопасности системы  питьевого|      |      |2001 года|
   |    |водоснабжения   в  поселке  Невская|      |      |         |
   |    |Дубровка Всеволожского района      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.17|Реконструкция блока технологических|   700|130140|Четвертый|
   |    |емкостей на канализационных  очист-|      |      |квартал  |
   |    |ных сооружениях  в  поселке  Вырица|      |      |2002 года|
   |    |Гатчинского района                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.18|Обследование главного канализацион-|   390|130140|Четвертый|
   |    |ного коллектора в городе Гатчине   |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.19|Прокладка водопроводных сетей в де-|   550|130140|Четвертый|
   |    |ревнях Нежново и Павлово  Кингисеп-|      |      |квартал  |
   |    |пского района                      |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.20|Проведение неотложных   мероприятий|   300|130140|Четвертый|
   |    |по   реконструкции  канализационных|      |      |квартал  |
   |    |сетей в городе Отрадное  Кировского|      |      |2001 года|
   |    |района                             |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.21|Проведение пусконаладочных работ по|    80|130140|Четвертый|
   |    |аэрации активного ила в деревне Ор-|      |      |квартал  |
   |    |жицы Ломоносовского района         |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.22|Разработка проектно-сметной   доку-|   120|130140|Четвертый|
   |    |ментации  реконструкции канализаци-|      |      |квартал  |
   |    |онных очистных сооружений в поселке|      |      |2001 года|
   |    |Моторное Приозерского района       |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.23|Обоснование инвестиций на  реконст-|   145|130140|Четвертый|
   |    |рукцию канализационно-водопроводной|      |      |квартал  |
   |    |сети в поселке Кузнечное           |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.24|Реконструкция канализационных очис-|   800|130140|Четвертый|
   |    |тных сооружений в городе Любань То-|      |      |квартал  |
   |    |сненского района                   |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.25|Реконструкция и ввод в эксплуатацию|   280|130140|Четвертый|
   |    |канализационной   насосной  станции|      |      |квартал  |
   |    |N 1 в городе Шлиссельбурге         |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.26|Завершение   технико-экономического|   180|130140|Четвертый|
   |    |обоснования  реконструкции и техни-|      |      |квартал  |
   |    |ческого перевооружения  водопровод-|      |      |2001 года|
   |    |ного и канализационного хозяйства в|      |      |         |
   |    |городе Шлиссельбурге               |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.27|Разработка  проекта   реконструкции|   300|130140|Четвертый|
   |    |канализационных сетей в городе Шли-|      |      |квартал  |
   |    |ссельбурге                         |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.28|Разработка    технико-экономической|   200|130140|Четвертый|
   |    |оценки  восстановления и оздоровле-|      |      |квартал  |
   |    |ния экологической обстановки систем|      |      |2001 года|
   |    |Староладожского  и Малоневского ка-|      |      |         |
   |    |налов и протоки Малой Невки в горо-|      |      |         |
   |    |де Шлиссельбурге                   |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 1                 | 12555|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |2.  |Внедрение в  производство  экологи-|      |      |         |
   |    |чески  чистых технологий и оказание|      |      |         |
   |    |финансовой поддержки  предприятиям,|      |      |         |
   |    |его осуществляющим                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |2.1 |Внедрение технологии  очистки сточ-|   300|130140|Четвертый|
   |    |ных вод на кожевенном  производстве|      |      |квартал  |
   |    |с возвратом очищенной воды в произ-|      |      |2001 года|
   |    |водство в Кингисеппском районе     |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |2.2 |Модернизация производства по утили-|   300|130140|Четвертый|
   |    |зации отвального фосфогипса в горо-|      |      |квартал  |
   |    |де Волхове                         |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |2.3 |Строительство завода  по   аэробной|   300|130140|Четвертый|
   |    |переработке куриного помета в высо-|      |      |квартал  |
   |    |коэффективные  органические компос-|      |      |2001 года|
   |    |тные и органо-минеральные  биоудоб-|      |      |         |
   |    |рения в Ломоносовском районе       |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |2.4 |Развитие цеха по переработке  изно-|   510|130140|Четвертый|
   |    |шенной полиэтиленовой пленки в  по-|      |      |квартал  |
   |    |селке   Малые  Колпаны  Гатчинского|      |      |2001 года|
   |    |района                             |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 2                 |  1410|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.  |Проведение научно-исследовательских|      |      |         |
   |    |и проектных работ в области  охраны|      |      |         |
   |    |окружающей среды, создания безопас-|      |      |         |
   |    |ных и безотходных технологий,  при-|      |      |         |
   |    |родоохранных видов техники и обору-|      |      |         |
   |    |дования                            |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.1 |Проведение муниципальной   экологи-|   248|130140|Четвертый|
   |    |ческой оценки территории Киришского|      |      |квартал  |
   |    |района                             |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.2 |Разработка  концепции   устойчивого|   200|130140|Четвертый|
   |    |развития муниципального образования|      |      |квартал  |
   |    |город Сосновый Бор                 |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.3 |Разработка проектно-сметной   доку-|   750|130140|Четвертый|
   |    |ментации по привязке блок-модульных|      |      |квартал  |
   |    |газовых котельных в микрорайоне ма-|      |      |2001 года|
   |    |чтопропиточного завода в городе От-|      |      |         |
   |    |радное и в поселке Назия Кировского|      |      |         |
   |    |района                             |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.4 |Разработка проекта предельно допус-|   125|130140|Четвертый|
   |    |тимых выбросов для объектов  жилищ-|      |      |квартал  |
   |    |но-коммунального хозяйства в посел-|      |      |2001 года|
   |    |ках Кипень и Горбунки Ломоносовско-|      |      |         |
   |    |го района                          |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.5 |Завершение работ по созданию кадас-|     3|130140|Четвертый|
   |    |тра  лесных ресурсов на  территории|      |      |квартал  |
   |    |Сланцевского района                |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.6 |Выполнение работ по территориально-|   150|130140|Четвертый|
   |    |му  риск-проекту  в городе Сосновый|      |      |квартал  |
   |    |Бор                                |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 3                 |  1476|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.  |Создание и совершенствование систем|      |      |         |
   |    |мониторинга и экологического  конт-|      |      |         |
   |    |роля окружающей природной среды    |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.1 |Эколого-геохимическое  обследование|   150|130140|Четвертый|
   |    |почв территории города Волхова     |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.2 |Оценка воздействия естественных ра-|   275|130140|Третий   |
   |    |дионуклидов в водопроводных   сетях|      |      |квартал  |
   |    |на население рабочего поселка Лебя-|      |      |2001 года|
   |    |жье Ломоносовского района          |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.3 |Проведение гидрологических и гидро-|   120|130140|Четвертый|
   |    |геологических исследований в городе|      |      |квартал  |
   |    |Шлиссельбурге                      |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.4 |Приобретение оборудования для  про-|    70|130140|Четвертый|
   |    |ведения мониторинга окружающей сре-|      |      |квартал  |
   |    |ды в Волосовском районе            |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.5 |Проведение комплекса биоэкологичес-|   200|130140|Четвертый|
   |    |ких наблюдений на озере Большое Ра-|      |      |квартал  |
   |    |ковое в Выборгском районе          |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 4                 |   815|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.  |Поддержка и развитие особо охраняе-|      |      |         |
   |    |мых природных территорий           |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.1 |Реализация           первоочередных|   100|130140|Четвертый|
   |    |природоохранных    мероприятий    в|      |      |квартал  |
   |    |заказниках          "Гладышевский",|      |      |2001 года|
   |    |"Линдуловская  роща"   и   "Раковые|      |      |         |
   |    |озера" Выборгского района          |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.  |Возмещение ущерба  окружающей  при-|      |      |         |
   |    |родной среде от природных и  техно-|      |      |         |
   |    |генных аварий                      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.1 |Восстановление гидрологического ре-|    80|130140|Четвертый|
   |    |жима озера Колпанское в  Гатчинском|      |      |квартал  |
   |    |районе                             |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.2 |Проведение гидрологических наблюде-|    50|130140|Четвертый|
   |    |ний на реке Ижора с  целью  предуп-|      |      |квартал  |
   |    |реждения  затопления  территорий  и|      |      |2001 года|
   |    |подтопления жилых домов  в  поселке|      |      |         |
   |    |Мыза-Ивановка Гатчинского района   |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.3 |Восстановление  каскада  плотин  на|   450|130140|Четвертый|
   |    |реке Оредеж в Гатчинском районе    |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2003 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.4 |Очистка водных объектов  от  донных| 180  |130140|Четвертый|
   |    |отложений на территории города Гат-|      |      | квартал |
   |    |чины                               |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.5 |Обследование дюкеров в городе  Ком-| 100  |130140|Четвертый|
   |    |мунаре                             |      |      | квартал |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.6 |Исследование возможности  использо-| 150  |130140|Четвертый|
   |    |вания затопленных шахт  в  качестве|      |      |квартал  |
   |    |источника альтернативного питьевого|      |      |2001 года|
   |    |водоснабжения в Сланцевском районе |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.7 |Ликвидация  последствий  аварийного| 196  |130140|Четвертый|
   |    |разлива  нефтепродуктов  в  поселке|      |      |квартал  |
   |    |Токсово Всеволожского района       |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.8 |Обследование территорий с целью вы-| 160  |130140|Четвертый|
   |    |явления участков  несанкционирован-|      |      |квартал  |
   |    |ного  размещения  нефтепродуктов  и|      |      |2001 года|
   |    |взрывчатых веществ в районе поселка|      |      |         |
   |    |Ручьи (Ояярви) Выборгского района  |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.9 |Корректировка проектно-сметной  до-| 200  |130140|Четвертый|
   |    |кументации и строительство комплек-|      |      |квартал  |
   |    |са гидротехнических  сооружений  на|      |      |2001 года|
   |    |озере Большое Раковое в  Выборгском|      |      |         |
   |    |районе                             |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.10|Проведение радонозащитных мероприя-| 375  |130140|Четвертый|
   |    |тий в детских дошкольных учреждени-|      |      |квартал  |
   |    |ях города Гатчины                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.11|Оценка  гидрологического  режима  и| 200  |130140|Четвертый|
   |    |подготовка рекомендаций по предотв-|      |      |квартал  |
   |    |ращению размыва берегов реки  Свирь|      |      |2001 года|
   |    |в Лодейнопольском  районе  (участок|      |      |         |
   |    |Нижне-Свирского    государственного|      |      |         |
   |    |заповедника)                       |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.12|Оценка состояния емкостей мазутного|  95  |130140|Четвертый|
   |    |хозяйства котельной  N  16  муници-|      |      |квартал  |
   |    |пального предприятия "Теплосеть"  в|      |      |2001 года|
   |    |Сланцевском районе                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 6                 | 2236 |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.  |Обращение с отходами производства и|      |      |         |
   |    |потребления                        |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.1 |Внедрение   системы   использования| 250  |130140|Четвертый|
   |    |древесных опилок в качестве топлива|      |      |квартал  |
   |    |в Бокситогорском районе            |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.2 |Приведение в соответствие с  норма-| 300  |130140|Четвертый|
   |    |тивными требованиями полигона твер-|      |      |квартал  |
   |    |дых бытовых отходов в городе Волхо-|      |      |2001 года|
   |    |ве                                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.3 |Приведение в соответствие с  норма-| 300  |130140|Четвертый|
   |    |тивными требованиями полигона твер-|      |      |квартал  |
   |    |дых  бытовых   отходов   в   городе|      |      |2001 года|
   |    |Сясьстрое Волховского района       |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.4 |Приведение в соответствие с  норма-| 300  |130140|Четвертый|
   |    |тивными требованиями полигона твер-|      |      |квартал  |
   |    |дых бытовых отходов в  деревне  Ки-|      |      |2001 года|
   |    |сельня Волховского района          |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.5 |Рекультивация   несанкционированных| 1010 |130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Волховском районе                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.6 |Рекультивация   несанкционированных| 1940 |130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых бытовых  отходов  во|      |      |квартал  |
   |    |Всеволожском районе                |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.7 |Приведение в соответствие с  норма-| 400  |130140|Четвертый|
   |    |тивными требованиями полигона твер-|      |      |квартал  |
   |    |дых бытовых отходов в городе Выбор-|      |      |2001 года|
   |    |ге                                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.8 |Рекультивация   несанкционированных| 2750 |130140|Четвертый|
   |    |свалок  твердых  бытовых отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Выборгском районе                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.9 |Рекультивация   несанкционированных| 600  |130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Гатчинском районе                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.10|Рекультивация полигона твердых  бы-| 650  |130140|Четвертый|
   |    |товых отходов в городе Гатчине     |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.11|Корректировка рабочей  документации| 560  |130140|Четвертый|
   |    |строительства полигона твердых  бы-|      |      |квартал  |
   |    |товых отходов в городе Ивангороде  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |(п. 7.11 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)      |
   +----T-----------------------------------T------T------T---------+
   |7.12|Приведение в соответствие с  норма-|   350|130140|Четвертый|
   |    |тивными требованиями участка разме-|      |      |квартал  |
   |    |щения твердых бытовых отходов в Ки-|      |      |2001 года|
   |    |ровском районе (5-й километр  шоссе|      |      |         |
   |    |Кировск - Мга)                     |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.13|Рекультивация   несанкционированных|  1000|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      | квартал |
   |    |Кировском районе                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.14|Рекультивация помещений станции во-|   470|130140|Четвертый|
   |    |доподготовки и прилегающих террито-|      |      | квартал |
   |    |рий,   загрязненных  радиоактивными|      |      |2001 года|
   |    |отходами в рабочем поселке  Лебяжье|      |      |         |
   |    |Ломоносовского района              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.15|Рекультивация   несанкционированных|   750|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Ломоносовском районе               |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.16|Приведение в соответствие с  норма-|   870|130140|Четвертый|
   |    |тивными требованиями полигонов тве-|      |      |квартал  |
   |    |рдых бытовых отходов в  Приозерском|      |      |2001 года|
   |    |районе                             |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.17|Рекультивация   несанкционированных|  1910|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых   отходов в|      |      |квартал  |
   |    |Приозерском районе                 |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.18|Рекультивация   несанкционированных|   700|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Тосненском районе                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.19|Завершение строительства утилизаци-|    65|130140|Четвертый|
   |    |онной ямы "Беккари" в  Бокситогорс-|      |      |квартал  |
   |    |ком районе                         |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.20|Рекультивация   несанкционированных|   150|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Волосовском районе                 |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.21|Корректировка проектно-сметной  до-|   336|130140|Четвертый|
   |    |кументации полигона твердых бытовых|      |      |квартал  |
   |    |отходов в городе Волосово          |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.22|Рекультивация   несанкционированных|   110|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |городе Сертолово                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.23|Завершение проектных работ по стро-|   150|130140|Четвертый|
   |    |ительству полигона твердых  бытовых|      |      |квартал  |
   |    |отходов в поселке Рощино Выборгско-|      |      |2001 года|
   |    |го района                          |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.24|Завершение проектных работ  и      | 2560 |130140|Четвертый|
   |    |проведение первоочередных ра-      |      |      |квартал  |
   |    |бот по  рекультивации  свалки      |      |      |2001 года|
   |    |бытовых и промышленных  отхо-      |      |      |         |
   |    |дов в городе Ивангороде            |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |(п. 7.24 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)      |
   +----T-----------------------------------T------T------T---------+
   |7.25|Рекультивация   несанкционированных|    10|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |городе Ивангороде                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.26|Корректировка проектно-сметной  до-|   290|130140|Четвертый|
   |    |кументации  строительства  полигона|      |      |квартал  |
   |    |твердых бытовых и промышленных  от-|      |      |2001 года|
   |    |ходов  в  Кировском  районе  Ленин-|      |      |         |
   |    |градской области                   |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.27|Разработка   проектно-сметной доку-|   600|130140|Четвертый|
   |    |ментации полигона  твердых  бытовых|      |      |квартал  |
   |    |отходов в городе Лодейное Поле     |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.28|Завершение работ  по  строительству|    34|130140|Четвертый|
   |    |биотермической ямы "Беккари" в Луж-|      |      |квартал  |
   |    |ском районе                        |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.29|Завершение работ по разработке про-|   400|130140|Четвертый|
   |    |ектно-сметной  документации рекуль-|      |      |квартал  |
   |    |тивации существующего и строительс-|      |      |2001 года|
   |    |тва нового полигона твердых бытовых|      |      |         |
   |    |отходов в городе Луге              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.30|Рекультивация и  консервация  места|  2500|130140|Четвертый|
   |    |размещения твердых бытовых  и  про-|      |      |квартал  |
   |    |мышленных отходов в городе Луге    |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.31|Внедрение   системы   использования|  1750|130140|Четвертый|
   |    |древесных отходов  в котельных 4-го|      |      |квартал  |
   |    |микрорайона города Приозерска и по-|      |      |2002 года|
   |    |селках Плодовое, Петровское и Крас-|      |      |         |
   |    |ноозерное Приозерского района      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.32|Рекультивация   несанкционированных|   100|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |городе Шлиссельбурге               |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 7                 | 24165|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.  |Экологическое образование и просве-|      |      |         |
   |    |щение,  распространение экологичес-|      |      |         |
   |    |ких знаний и информирование населе-|      |      |         |
   |    |ния  о  законодательстве  в области|      |      |         |
   |    |охраны  окружающей  среды,  издание|      |      |         |
   |    |книг, пособий, различные публикации|      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.1 |Экологическое воспитание  и образо-|    55|130140|Четвертый|
   |    |вание в городе Пикалево            |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.2 |Просветительская и  образовательная|    40|130140|Четвертый|
   |    |работа с учебными и дошкольными уч-|      |      |квартал  |
   |    |реждениями и учреждениями  дополни-|      |      |2001 года|
   |    |тельного образования в городе Иван-|      |      |         |
   |    |городе                             |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.3 |Реализация программ  экологического|    70|130140|Четвертый|
   |    |воспитания в Киришском районе      |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.4 |Экологическое воспитание и  просве-|    50|130140|Четвертый|
   |    |щение населения на территории Слан-|      |      |квартал  |
   |    |цевского района                    |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.5 |Экологическое воспитание и  просве-|   140|130140|Четвертый|
   |    |щение населения на территории  Тос-|      |      |квартал  |
   |    |ненского района                    |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.6 |Реализация программ  экологического|   110|130140|Четвертый|
   |    |воспитания на территории Выборгско-|      |      |квартал  |
   |    |го района                          |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 8                 |   465|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого                              | 43222|      |         |
   L----+-----------------------------------+------+------+----------
   
   
   
                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                    областным законом
                                                от 29.12.2000 N 45-оз
                                                      (приложение 28)
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
            ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
            НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД
            (ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - ГОСУДАРСТВЕННОЕ
             УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ")
   
            (в ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001 N 52-оз)
   
   -----T-----------------------------------T------T------T----------
   | N  |            Мероприятие            |Объем |Код   |Сроки ис-|
   |п/п |                                   |финан-|эконо-|полнения |
   |    |                                   |сиро- |мичес-|мероприя-|
   |    |                                   |вания |кой   |тия, сда-|
   |    |                                   |(тысяч|клас- |ча объек-|
   |    |                                   |руб-  |сифи- |та       |
   |    |                                   |лей)  |кации |         |
