Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
19.09.2017
USD
57.62
EUR
68.75
CNY
8.78
JPY
0.52
GBP
78.05
TRY
16.65
PLN
16.05
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ ОТ 28.12.2000 N 49 О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 5
 
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |наркология   |  2680,817|          |  2680,817|  2560,604|          |  2560,604|  120,213|         |120,213|          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |венерология  |  2026,466|          |  2026,466|  1902,758|          |  1902,758|  123,708|         |123,708|          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |Итого        | 21015,221|          | 21015,221| 20136,628|          | 20136,628|  878,593|         |878,593|          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |В. По Территориальной программе обязательного медицинского страхования         |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |1 |Кардиология  | 32951,903| 24106,767|  8845,136|  5041,860|  3307,796|  1734,064|  734,764|  734,764|       | 25499,583| 18388,511|  7111,072| 1675,696| 1675,696|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |2 |Ревматология |  6844,784|  4723,081|  2121,703|  4249,350|  2788,944|  1460,406|   68,619|   68,619|       |  2370,965|  1709,688|   661,297|  155,850|  155,850|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |3 |Гастроэнтеро-| 13110,399|  9619,704|  3490,695|  1674,950|  1098,909|   576,041|  300,799|  300,799|       | 10448,166|  7533,512|  2914,654|  686,484|  686,484|     |
   |  |логия        |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |4 |Пульмонология|  8774,618|  6502,077|  2272,541|   407,451|   267,427|   140,024|  220,449|  220,449|       |  7644,680|  5512,163|  2132,517|  502,038|  502,038|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |5 |Эндокриноло- |  9169,908|  6271,470|  2898,438|  6321,418|  4148,761|  2172,657|   74,917|   74,917|       |  2602,352|  1876,571|   725,781|  171,221|  171,221|     |
   |  |гия          |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |6 |Нефрология   |   238,159|   113,421|   124,738|   238,159|   113,421|   124,738|         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |(терапия)    |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |7 |Гематология  |  2070,735|  1358,579|   712,156|  2070,735|  1358,579|   712,156|         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |8 |Аллергология |   664,590|   436,020|   228,570|   664,590|   436,020|   228,570|         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |9 |Педиатрия об-| 68832,308| 48032,466| 20799,842| 36724,693| 24099,772| 12624,921|  844,356|  844,356|       | 29315,463| 21140,542|  8174,921| 1947,796| 1947,796|     |
   |  |щесоматичес- |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |кая          |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |10|Терапия общая|164289,918|115634,969| 48654,949| 76336,149| 50093,919| 26242,230| 2314,426| 2314,426|       | 80358,610| 57945,891| 22412,719| 5280,733| 5280,733|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |11|Инфекционные | 36462,653| 26474,201|  9988,452|  1298,658|   852,207|   446,451|  951,628|  951,628|       | 34212,367| 24670,366|  9542,001|         |         |     |
   |  |болезни      |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |12|Травматоло-  | 36834,044| 26551,970| 10282,074| 10089,196|  6622,170|  3467,026|  703,824|  703,824|       | 24435,061| 17620,013|  6815,048| 1605,963| 1605,963|     |
   |  |гия,  ортопе-|          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |дия          |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |13|Урология     | 13923,538| 10076,442|  3847,096|  3366,717|  2209,166|  1157,551|  278,219|  278,219|       |  9644,573|  6955,028|  2689,545|  634,029|  634,029|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |14|Нейрохирургия|  6831,335|  5028,815|  1802,520|   694,854|   455,977|   238,877|  161,602|  161,602|       |  5606,170|  4042,527|  1563,643|  368,709|  368,709|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |15|Стоматология | 61103,994| 40102,758| 21001,236| 61103,994| 40102,758| 21001,236|         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |16|Челюстно-ли- |    83,186|    54,588|    28,598|    83,186|    54,588|    28,598|         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |цевая  хирур-|          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |гия          |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |17|Проктология  |  1482,623|   972,686|   509,937|  1482,623|   972,686|   509,937|         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |18|Хирургия  об-| 99481,609| 72684,463| 26797,146| 16256,049| 10666,314|  5589,735| 2186,602| 2186,602|       | 76041,335| 54833,924| 21207,411| 4997,623| 4997,623|     |
   |  |щая          |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |19|Онкология    | 28525,027| 20855,855|  7669,172|  4499,250|  2952,104|  1547,146|  632,565|  632,565|       | 21950,294| 15828,268|  6122,026| 1442,918| 1442,918|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |20|Торакальная  |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |хирургия     |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |21|Ожоговая     |  1912,573|  1425,214|   487,359|          |          |          |   50,312|   50,312|       |  1747,596|  1260,237|   487,359|  114,665|  114,665|     |
   |  |травма       |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |22|Сосудистая   |  1731,485|  1290,445|   441,040|          |          |          |   45,902|   45,902|       |  1581,147|  1140,107|   441,040|  104,436|  104,436|     |
   |  |хирургия     |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |23|Гинекология и| 70052,632| 49919,797| 20132,835| 25750,754| 16906,192|  8844,562| 1165,847| 1165,847|       | 40475,266| 29186,993| 11288,273| 2660,765| 2660,765|     |
   |  |акушерство   |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |24|Патология бе-| 17202,653| 12820,501|  4382,152|          |          |          |  456,896|  456,896|       | 15712,692| 11330,540|  4382,152| 1033,065| 1033,065|     |
   |  |ременности   |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |25|Родовспоможе-| 21560,954| 15704,028|  6486,926|          |          |          |         |         |       | 21560,954| 15074,028|  6486,926|         |         |     |
   |  |ния          |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |26|Аборты       |  3002,187|  2188,527|   813,660|          |          |          |   84,431|   84,431|       |  2917,756|  2104,096|   813,660|         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |27|Отоларинголо-| 26333,538| 18235,256|  8098,282| 15570,443| 10215,253|  5355,190|  283,040|  283,040|       |  9833,985|  7090,893|  2743,092|  646,070|  646,070|     |
   |  |гия          |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |28|Офтальмология| 22265,885| 15517,748|  6748,137| 12116,310|  7954,084|  4162,226|  267,387|  267,387|       |  9272,701|  6686,790|  2585,911|  609,487|  609,487|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |29|Неврология   | 58519,471| 41809,466| 16710,005| 20186,600| 13243,776|  6942,824| 1009,171| 1009,171|       | 35022,090| 25254,909|  9767,181| 2301,610| 2301,610|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |30|Дерматология | 23020,651| 15991,984|  7028,667| 13062,196|  8571,400|  4490,796|  262,352|  262,352|       |  9098,308|  6560,437|  2537,871|  597,795|  597,795|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |31|Выхаживание  |  3073,958|  2216,738|   857,220|          |          |          |         |         |       |  3073,958|  2216,738|   857,220|         |         |     |
   |  |недоношенных |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |детей первой-|          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |второй сте-  |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |пени         |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |Итого        |840351,318|596090,036|244261,282|319290,185|209492,223|109797,962|13098,108|13098,108|       |480426,072|345962,752|134463,320|27536,953|27536,953|     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |Г. Затраты на| 27526,697|          | 27526,697|          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |поддержание  |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |системы здра-|          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |воохранения и|          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |финансирова- |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |ния других   |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |видов меди-  |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |цинской помо-|          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |щи           |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |В том числе: |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |Бесплатные   |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |медикаменты  |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |Целевые прог-|          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   |  |раммы        |          |          |          |          |          |          |         |         |       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |Д. Затраты на административно-управленческий персонал системы обязательного медицинского страхования       |          |          |          |         |         |     |
   +--+-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T---------T---------T-------+----------+----------+----------+---------+---------+-----+
   |  |Всего        |972090,036|596090,036|376000,000|339426,813|209492,223|129934,590|13976,701|13098,108|878,593|480426,072|345962,752|134463,320|27536,953|27536,953|     |
   L--+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+----------+----------+----------+---------+---------+------
   
        10. Расчет объемов медицинской помощи на 2001 год
   
        10.1. Расчет  объема  медицинской  помощи  для муниципального
   уровня на 2001 год
   
   ---T-------------T---------------T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | N|Клинические  |               |                       Муниципальный уровень                                                                            |
   |  |службы       +---------T-----+-----T----------T----------T-------T-----T---------T--------T------T------T----------T----------T-------T-----T---------+
   |  |             |объем ме-|ус-  |ус-  |полная    |стоимость |объем  |ус-  |стоимость|объем   |усред-|усред-|стоимость |стоимость |объем  |ус-  |стоимость|
   |  |             |дицинской|ред- |ред- |стоимость |посещения |меди-  |ред- |медицинс-|меди-   |ненная|ненная|медицинс- |медицинс- |меди-  |ред- |медицинс-|
   |  |             |помощи   |нен- |нен- |медицинс- |врача    в|цинской|нен- |кой помо-|цинской |стои- |стои- |кой помощи|кой помощи|цинской|нен- |кой помо-|
   |  |             |(для ско-|ная  |ная  |кой услуги|поликлини-|помощи |ная  |щи      в|помощи в|мость |мость |в  кругло-|в  кругло-|помощи |ная  |щи в ста-|
   |  |             |рой помо-|стои-|стои-|(тысяч    |ке  (тысяч|в днев-|стои-|дневном  |кругло- |одного|одного|суточном  |суточном  |в  ста-|стои-|ционаре  |
   |  |             |щи  - ты-|мость|мость|рублей)   |рублей)   |ном    |мость|стациона-|суточном|кой-  |кой-  |стационаре|стационаре|ционаре|мость|дневного |
   |  |             |сяч выез-|одно-|посе-|          |          |стацио-|одно-|ре  поли-|стацио- |ко-дня|ко-дня|(тысяч    |(тысяч    |дневно-|одно-|пребыва- |
   |  |             |дов,  для|го   |щения|          |          |наре   |го   |клиники  |наре    |в     |в     |рублей)   |рублей)   |го пре-|го   |ния      |
   |  |             |амбула-  |выез-|врача|          |          |полик- |дня  |(тысяч   |(тысяч  |круг- |круг- |          |          |бывания|дня  |(тысяч   |
   |  |             |торной   |да   |в по-|          |          |линики |лече-|рублей)  |кой-    |лосу- |лосу- |          |          |(тысяч |лече-|рублей)  |
   |  |             |помощи  -|ско- |лик- |          |          |(тысяч |ния в|         |ко-дней)|точном|точном|          |          |дней)  |ния в|         |
   |  |             |тысяч по-|рой  |лини-|          |          |дней   |днев-|         |        |стаци-|стаци-|          |          |       |ста- |         |
   |  |             |сещений) |помо-|ке   |          |          |лече-  |ном  |         |        |онаре |онаре |          |          |       |цио- |         |
   |  |             |         |щи   |(руб-|          |          |ния)   |ста- |         |        |(руб- |(руб- |          |          |       |наре |         |
   |  |             |         |или  |лей) |          |          |       |цио- |         |        |лей)  |лей)  |          |          |       |днев-|         |
   |  |             |         |одно-|     |          |          |       |наре |         |        |      |      |          |          |       |ного |         |
   |  |             |         |го   |     |          |          |       |по-  |         |        |      |      |          |          |       |пре- |         |
   |  |             |         |посе-|     |          |          |       |лик- |         |        |      |      |          |          |       |быва-|         |
   |  |             |         |щения|     |          |          |       |лини-|         |        |      |      |          |          |       |ния  |         |
   |  |             |         |врача|     |          |          |       |ки   |         |        |      |      |          |          |       |(руб-|         |
   |  |             |         |в по-|     |          |          |       |(руб-|         |        |      |      |          |          |       |лей) |         |
   |  |             |         |лик- |     |          |          |       |лей) |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |             |         |лини-|     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |             |         |ке   |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |             |         |(руб-|     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |             |         |лей) |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |1 |      2      |   3     |  4  |  5  |    6     |    7     |   8   |  9  |   10    |   11   |  12  |  13  |    14    |    15    |  16   | 17  |   18    |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |  |             |         |все  |четы-|   все    | четыре   |       |четы-| четыре  |        | все  |четыре|   все    |  четыре  |       |четы-| четыре  |
   |  |             |         |ста- |ре   | статьи   | статьи   |       |ре   | статьи  |        |статьи|статьи| статьи   |  статьи  |       |ре   | статьи  |
   |  |             |         |тьи  |ста- |          |          |       |ста- |         |        |      |      |          |          |       |ста- |         |
   |  |             |         |     |тьи  |          |          |       |тьи  |         |        |      |      |          |          |       |тьи  |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |  |А. Скорая ме-|   519,98|  160|     | 83196,800|          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |дицинская по-|         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |мощь         |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |  |Б. Социально |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |значимые виды|         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |помощи       |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |  |- психиатрия |  215,896|49,22|     | 10626,401|          | 10,429|39,72|  414,240|   0,000|      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |  |- фтизиатрия |  138,574|36,42|     |  5046,865|          |  6,696|32,92|  220,432|   0,000|      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |  |- наркология |   87,333|29,32|     |  2560,604|          |  4,218|28,50|  120,213|   0,000|      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |  |- венерология|   78,142|24,35|     |  1902,758|          |  3,767|32,84|  123,708|   0,000|      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |  |Итого        |  519,945|     |     | 20136,628|          | 25,110|     |  878,593|        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |  |В. По Территориальной программе обязательного медицинского страхования |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------T---------T-----T-----T----------T----------T-------T-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |1 |Кардиология  |  155,661|32,39|21,25|  5041,860|  3307,796| 18,337|40,07|  734,764| 176,541|144,44|104,16| 25499,583| 18388,511| 37,538|44,64|1675,696 |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |2 |Ревматология |  123,241|34,48|22,63|  4249,350|  2788,944|  1,633|42,02|   68,619|  15,652|151,48|109,23|  2370,965|  1709,668|  3,328|46,83| 155,850 |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |3 |Гастроэнтеро-|   46,643|35,91|23,56|  1674,950|  1098,909|  7,096|42,39|  300,799|  68,387|152,78|110,16| 10448,166|  7533,512| 14,538|47,22| 686,484 |
   |  |логия        |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |4 |Пульмонология|   10,016|40,68|26,70|   407,451|   267,427|  5,055|43,61|  220,449|  48,621|157,23|113,37|  7644,680|  5512,163| 10,330|48,60| 502,038 |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |5 |Эндокриноло- |  105,674|59,82|39,26|  6321,418|  4148,761|  1,853|40,43|   74,917|  17,850|145,79|105,13|  2602,352|  1876,571|  3,799|45,07| 171,221 |
   |  |гия          |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |6 |Нефрология   |    4,207|56,61|26,96|   238,159|   113,421|  0,000|     |         |   0,000|      |      |          |          |       |     |         |
   |  |(терапия)    |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |7 |Гематология  |   24,256|85,37|56,01|  2070,735|  1358,579|  0,000|     |         |   0,000|      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |8 |Аллергология |   12,497|53,18|34,89|   664,590|   436,020|  0,000|     |         |   0,000|      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |9 |Педиатрия об-| 1292,213|28,42|18,65| 36724,693| 24099,772| 19,577|43,13|  844,356| 188,536|155,49|112,13| 29315,463| 21140,542| 40,520|48,07|1947,796 |
   |  |щесоматичес- |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |кая          |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |10|Терапия общая| 2686,001|28,42|18,65| 76336,149| 50093,919| 57,774|40,06| 2314,426| 556,423|144,42|104,14| 80358,610| 57945,891|118,296|44,64|5280,733 |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |11|Инфекционные |   29,923|43,40|28,48|  1298,658|   852,207| 20,598|46,20|  951,628| 205,381|166,58|120,12| 34212,367| 24670,366|  0,000|     |         |
   |  |болезни      |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |12|Травматоло-  |  302,797|33,32|21,87| 10089,196|  6622,170| 14,663|48,00|  703,824| 141,186|173,07|124,80| 24435,061| 17620,013| 30,018|53,50|1605,963 |
   |  |гия,  ортопе-|         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |дия          |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |13|Урология     |  129,191|26,06|17,10|  3366,717|  2209,166|  6,139|45,32|  278,219|  59,046|163,34|117,79|  9644,573|  6955,028| 12,560|50,48| 634,029 |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |14|Нейрохирургия|   13,360|52,01|34,13|   694,854|   455,977|  3,266|49,48|  161,602|  31,430|178,37|128,62|  5606,170|  4042,527|  6,688|55,13| 368,709 |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |15|Стоматология | 2087,598|29,27|19,21| 61103,994| 40102,758|  0,000|     |         |   0,000|      |      |          |          |  0,000|     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |16|Челюстно-ли- |    2,229|37,32|24,49|    83,186|    54,588|  0,000|     |         |   0,000|      |      |          |          |  0,000|     |         |
   |  |цевая  хирур-|         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |гия          |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |17|Проктология  |   25,370|58,44|38,34|  1482,623|   972,686|  0,000|     |         |   0,000|      |      |          |          |  0,000|     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |18|Хирургия  об-|  610,900|26,61|17,46| 16256,049| 10666,314| 44,335|49,32| 2186,602| 427,655|177,81|128,22| 76041,335| 54833,924| 90,932|54,96|4997,623 |
   |  |щая          |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |19|Онкология    |  112,848|39,87|26,16|  4499,250|  2952,104| 11,445|55,27|  632,565| 110,148|199,28|143,70| 21950,294| 15828,268| 23,424|61,60| 1442,918|
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |20|Торакальная  |         |     |     |          |          |  0,000|     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   |  |хирургия     |         |     |     |          |          |       |     |         |        |      |      |          |          |       |     |         |
   +--+-------------+---------+-----+-----+----------+----------+-------+-----+---------+--------+------+------+----------+----------+-------+-----+---------+
   |21|Ожоговая     |         |     |     |          |          |  0,691|72,81|   50,312|   6,657|262,52|189,31|  1747,596|  1260,237|  1,413|81,15|  114,665|
