Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
19.09.2017
USD
57.62
EUR
68.75
CNY
8.78
JPY
0.52
GBP
78.05
TRY
16.65
PLN
16.05
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ ОТ 28.12.2000 N 49 О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 4
 
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |95. |Оксиметазолин    |Називин             |Капли в нос, спрей  |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |96. |Колекальциферол  |Вигантол            |Раствор для  внутри-|
   |    |                 |                    |венного применения  |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |97. |Сукральфат       |Вентер,      сукрас,|Таблетки            |
   |    |                 |анкрусал            |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |98. |                 |Концентраты         |Порошок  для  приго-|
   |    |                 |свертывания    крови|товления  инъекцион-|
   |    |                 |факторы 8 и 9       |ного раствора       |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |                VII. Противотуберкулезные препараты             |
   +----T-----------------T--------------------T--------------------+
   |99. |Рифампицин       |Бенемецин, римпацин,|Капсулы, порошок для|
   |    |                 |римпин,     рифамор,|инъекций            |
   |    |                 |рифампицин,         |                    |
   |    |                 |римактин, рифарен   |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |100.|Изониазид        |Изониазид, изотамин,|Таблетки,    раствор|
   |    |                 |нидрозид            |для инъекций        |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |101.|Фтивазид         |Фтивазид            |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |102.|Этионамид        |Этионамид           |Драже               |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |103.|Пиразинамид      |Линамид,   тебразин,|Таблетки            |
   |    |                 |тизамид, пиразинамид|                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |104.|Этамбутол        |Ли-бутол,      мико-|Таблетки, драже     |
   |    |                 |бутол,      апбутол,|                    |
   |    |                 |майрин              |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |    VIII. Препараты, применяемые для лечения новообразований    |
   +----T-----------------T--------------------T--------------------+
   |105.|Меркаптопурин    |Пури-нетол          |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |106.|Тамоксифен       |Зитазониум,   билем,|Таблетки            |
   |    |                 |новофен,   нолвдекс,|                    |
   |    |                 |тамифен,    тамофен,|                    |
   |    |                 |тамоксифен          |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |107.|Ломустин         |Ломустин, СииНУ     |Раствор  для  инъек-|
   |    |                 |                    |ций,  капсулы,  таб-|
   |    |                 |                    |летки               |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |108.|Цисплатин        |Бластолем,          |Раствор  для  инъек-|
   |    |                 |онкоплатин,         |ций,   порошок   для|
   |    |                 |платидиам, платимит,|приготовления инъек-|
   |    |                 |платинол, цисанплат,|ционного раствора   |
   |    |                 |цисплатин, цисплатил|                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |109.|Винбластин       |Вельбе,  винбластин,|Порошок  для  приго-|
   |    |                 |винбластина сульфат |товления  инъекцион-|
   |    |                 |                    |ного раствора       |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |110.|Винкристин       |Винкристин-ликвид,  |Порошок  для  приго-|
   |    |                 |онковин,            |товления  инъекцион-|
   |    |                 |онкокристин, цитомид|ного раствора, раст-|
   |    |                 |                    |вор для инъекций    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |111.|Доксорубицин     |Доксолем,     доксо-|Порошок  для  приго-|
   |    |                 |рубицин,   растоцин,|товления  инъекцион-|
   |    |                 |адриабластин        |ного раствора       |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |112.|Прокарбазин      |Натулан             |Капсулы             |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |113.|Фосфэстрол       |Хонван              |Таблетки,    раствор|
   |    |                 |                    |для инъекций        |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |114.|Флуороцил        |5-фторурацил,       |Раствор для инъекций|
   |    |                 |флуороурацил,       |                    |
   |    |                 |флуокс, фторурацил  |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |115.|Тегафур          |Фторафур            |Капсулы             |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |116.|Блеомицин        |Блеоцин             |Порошок  для  приго-|
   |    |                 |                    |товления  инъекцион-|
   |    |                 |                    |ного раствора       |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |117.|Меторексат       |Меторексат, трексан,|Таблетки, раствор   |
   |    |                 |триксилем           |для инъекций        |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |118.|Циклофосфамид    |Эндоксан,  ледоксина|Раствор  для  инъек-|
   |    |                 |циклофосфамид,      |ций, таблетки, драже|
   |    |                 |цитоксан,           |                    |
   |    |                 |циклофосфан         |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |119.|Аминоглютетимид  |Ориметен, мамомит   |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |120.|Этопозид         |Вепезид,     этопос,|Раствор  для  инъек-|
   |    |                 |ластет, этопозид    |ций, капсулы        |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |121.|Хлорамбуцил      |Хлорбутин, лейкеран |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |122.|Эпирубицин       |Фармарубицин, эпилем|Порошок  для  приго-|
   |    |                 |                    |товления  инъекцион-|
   |    |                 |                    |ного раствора       |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |123.|Цитарабин        |Алексан,    цитозар,|Порошок  для  приго-|
   |    |                 |цитарабин           |товления  инъекцион-|
   |    |                 |                    |ного раствора       |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |124.|Медроксипроге-   |Дено-провера,       |Таблетки,  суспензия|
   |    |стерон           |циклотал            |для инъекций        |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |125.|Гидроксипроге-   |Оксипрогестерона    |Раствор для инъекций|
   |    |стерона капронат |капронат            |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |126.|Флутамид         |Флуцинол,    флунем,|Таблетки            |
   |    |                 |флутакан, флутамид  |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |127.|Азатиоприн       |Имуран              |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |128.|Полиэстрадиола   |Эстрадурин          |Порошок  для  приго-|
   |    |фосфат           |                    |товления  инъекцион-|
   |    |                 |                    |ного раствора       |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |129.|Интерферон-альфа |Реаферон, роферон   |Раствор для инъекций|
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |130.|Мегестерол       |Мегейс              |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |131.|Гидроксикарбамид |Гидреа              |Капсулы             |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |132.|Клодронат        |Бонефос             |Капсулы, раствор для|
   |    |                 |                    |инъекций            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |133.|Карбоплатин      |Параплатин          |Раствор для инъекций|
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |134.|Мелфалан         |Алкеран             |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |135.|Однансетрон      |Зофран              |Таблетки,    раствор|
   |    |                 |                    |для инъекций        |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |136.|Ципротерон       |Андракур            |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |                 IX. Препараты для лечения больных,             |
   |                      страдающих фенилкетонурией                |
   |                и другими нарушениями обмена веществ            |
   +----T-----------------T--------------------T--------------------+
   |137.|Фенил-фри        |Фенил-фри, лофинолак|Порошок             |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |138.|Пенициламин      |Артамин,   бианодин,|Таблетки,     драже,|
   |    |                 |купренил            |капсулы             |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |139.|Панкреатин       |Панцитрат,    креон,|Капсулы, таблетки   |
   |    |                 |мезим форте, фестал,|                    |
   |    |                 |панкреатин,         |                    |
   |    |                 |энзистал,  панзинорм|                    |
   |    |                 |форте, дигестал     |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |140.|Циклоспорин      |Сандиммун, сандиммун|Жидкость  для  перо-|
   |    |                 |ниорал              |рального применения,|
   |    |                 |                    |капсулы             |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |141.|Эссенциале       |Эссенциале          |Капсулы             |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |142.|Альфакальцидол   |Альфа Д3-ТЕВА       |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |                X. Анальгезирующие, жаропонижающие,             |
   |                   противовоспалительные средства               |
   +----T-----------------T--------------------T--------------------+
   |143.|Диклофенак       |Вольтарен,          |Таблетки,     драже,|
   |    |                 |диклофенак, ортофен,|раствор  для  инъек-|
   |    |                 |наклофен,     верал,|ций, свечи          |
   |    |                 |вотрекс, алмирал    |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |144.|Салазодиметоксин |Салазодиметоксин    |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |145.|Сульфасалазин    |Сульфасалазин       |Таблетки            |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |     XI. Препараты, применяемые в офтальмологической практике,  |
   |                  в том числе для лечения глаукомы              |
   +----T-----------------T--------------------T--------------------+
   |146.|Пилокарпин       |Пилокарпин,         |Глазные капли       |
   |    |                 |изопто-карпин,      |                    |
   |    |                 |офтан-пилокарпин    |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |147.|Клонидина        |Клофелин            |Глазные капли       |
   |    |гш/хлорид        |                    |                    |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |148.|Преднизолон      |Преднизолон         |Глазные капли       |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |149.|Таурин           |Тауфон              |Глазные капли       |
   +----+-----------------+--------------------+--------------------+
   |150.|Тимолол молеат   |Окупрес,       офтан|Глазные капли       |
   |    |                 |тимолол,      офтан-|                    |
   |    |                 |катахром            |                    |
   L----+-----------------+--------------------+---------------------
   
        Примечание.  Обеспечение   льготных    категорий    населения
   Ленинградской области по  прочим  наименованиям  осуществляется  в
   индивидуальном порядке    через    комитет    по   здравоохранению
   Правительства Ленинградской  области  в  соответствии  с  приказом
   Министерства здравоохранения  Российской  Федерации  от 23 августа
   1999 года N 328 "О рациональном назначении лекарственных  средств,
   правилах выписывания   рецептов   на  них  и  порядке  их  отпуска
   аптечными учреждениями (организациями)".
   
        6. Перечень  медицинских  учреждений,  работающих  в  системе
   обязательного медицинского страхования  (в  разрезе  муниципальных
   образований)
   
        Муниципальное образование Бокситогорский район:
   
        Муниципальное учреждение  здравоохранения  "Стоматологическая
   поликлиника"
        Муниципальное   учреждение   здравоохранения  "Бокситогорская
   центральная районная больница"
        Муниципальное    учреждение   здравоохранения   "Заборьевская
   участковая больница"
        Муниципальное учреждение "Ефимовская районная больница"
   
        Муниципальное образование город Пикалево:
   
        Муниципальное   учреждение     здравоохранения   "Пикалевская
   городская больница"
   
        Муниципальное образование город Волхов
   
        Отделенческая больница  на  станции  Волховстрой  Октябрьской
   ж. д.
        Муниципальное    учреждение    здравоохранения    "Волховская
   городская поликлиника"
        Муниципальное    учреждение    здравоохранения    "Волховская
   городская больница"
        Муниципальное    унитарное     предприятие    здравоохранения
   "Стоматологическая поликлиника"
   
        Муниципальное образование Волховский район:
   
        Муниципальное    учреждение   здравоохранения  "Сясьстройская
   районная больница"
        Муниципальное учреждение здравоохранения "Пашская  участковая
   больница"
        Муниципальное медицинское учреждение  "Усадищенская  сельская
   врачебная амбулатория"
        Муниципальное медицинское учреждение  "Бережковская  сельская
   врачебная амбулатория"
   
        Муниципальное образование город Новая Ладога:
   
        Муниципальное    учреждение   здравоохранения  "Новоладожская
   городская больница"
   
        Муниципальное образование Волосовский район:
   
        Муниципальное   учреждение    здравоохранения    "Волосовская
   центральная районная больница"
   
        Муниципальное образование Всеволожский район:
   
        Муниципальное   учреждение    "Лесколовское   территориальное
   медицинское объединение"
        Муниципальное учреждение  "Краснозвездинское  территориальное
   медицинское объединение"
        Муниципальное учреждение  "Всеволожская  центральная районная
   больница"
        Муниципальное учреждение "Токсовское ТМО"
        Муниципальное медицинское учреждение "Морозовская больница"
        Муниципальное медицинское учреждение "Дубровская больница"
        Муниципальное    учреждение   "Вартемякское   территориальное
   медицинское объединение"
   
        Муниципальное образование Колтушская волость:
   
        Унитарное муниципальное медицинские учреждение "Колтуши"
   
        Муниципальное образование Сертолово:
   
        Муниципальное   учреждение    здравоохранения   "Сертоловское
   территориальное медицинское объединение"
   
        Муниципальное образование Выборгский район:
   
        Узловая больница на станции Выборг
        Рощинское территориальное медицинское объединение
        Муниципальное учреждение здравоохранения "Участковая больница
   поселка Кондратьево"
        Муниципальное учреждение   здравоохранения   "Многопрофильная
   больница города Приморска"
        Муниципальное   учреждение  здравоохранения  "Краснодолинская
   участковая больница"
        Муниципальное   учреждение  здравоохранения   "Каменногорская
   городская больница"
        Муниципальное   учреждение      здравоохранения      "Детское
   территориальное медицинское объединение"
        Муниципальное   учреждение    здравоохранения     "Выборгский
   объединенный родильный дом"
        Муниципальное учреждение  здравоохранения  "Больница  поселка
   Советский"
        Муниципальное   учреждение    здравоохранения     "Выборгское
   территориальное медицинское объединение"
        Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматология"
   
        Муниципальное образование город Светогорск:
   
        Муниципальное   учреждение   здравоохранения    "Светогорская
   городская больница"
   
        Муниципальное образование город Гатчина:
   
        Муниципальное     учреждение    здравоохранения   "Гатчинское
   городское и районное территориальное медицинское объединение"
        Узловая больница  на  станции  Гатчина  Октябрьской  железной
   дороги
   
        Муниципальное образование Гатчинский район:
   
        Дружногорская муниципальная больница
        Сиверское     муниципальное    территориальное    медицинское
   объединение
        Вырицкое     муниципальное    территориальное     медицинское
   объединение
   
        Муниципальное образование город Коммунар:
   
        Коммунаровское   муниципальное  территориальное   медицинское
   объединение
   
        Муниципальное образование Кингисеппский район:
   
        Муниципальное  учреждение    здравоохранения   "Кингисеппская
   центральная районная больница им. П.М.Прохорова"
        Медико-санитарная часть ОАО "Фосфорит"
   
        Муниципальное образование город Ивангород:
   
        Муниципальное     учреждение   "Ивангородская   муниципальная
   городская больница"
   
        Муниципальное образование Киришский район:
   
        Муниципальное     учреждение    здравоохранения    "Киришская
   центральная районная больница"
        Муниципальное    учреждение   здравоохранения  "Муниципальная
   стоматологическая поликлиника г. Кириши"
   
        Муниципальное образование Кировский район:
   
        Открытое акционерное общество завод "Ладога", медсанчасть
        Муниципальное учреждение  здравоохранения  "Стоматологическая
   поликлиника"
        Муниципальное     предприятие  "Отрадненское  территориальное
   медицинское объединение"
        Муниципальное     предприятие    "Назийское   территориальное
   медицинское объединение"
        Муниципальное     предприятие    "Мгинское    территориальное
   медицинское объединение"
        Муниципальное     учреждение    здравоохранения    "Кировская
   центральная районная больница"
        Государственное    учреждение     здравоохранения   "Дорожная
   поликлиника Октябрьской железной дороги",  МО N 3 - амбулатория на
   станции Мга
   
        Муниципальное образование город Шлиссельбург:
   
        Шлиссельбургская портовая больница
   
        Муниципальное образование Лодейнопольский район:
   
        Муниципальное  учреждение   здравоохранения  "Лодейнопольская
   центральная районная больница"
        Алеховщинская участковая больница
   
        Муниципальное образование Ломоносовский район:
   
        Муниципальное медицинское объединение "Ломоносовское районное
   территориальное объединение"
   
        Муниципальное образование Лужский район:
   
        Толмачевское территориальное медицинское объединение
        Муниципальное учреждение  здравоохранения  "Лужское  районное
   территориальное медицинское объединение"
        Муниципальное     учреждение    "Оредежское   территориальное
   медицинское объединение"
   
        Муниципальное образование Подпорожский район:
   
        Муниципальное    учреждение   здравоохранения   "Подпорожская
   центральная районная больница"
        Подпорожская линейная амбулатория
   
        Муниципальное образование Приозерский район:
   
        Муниципальное     учреждение   здравоохранения   "Приозерская
   центральная районная больница"
   
        Муниципальное образование Кузнечное:
   
        Муниципальное медицинское учреждение "Кузнеченская поселковая
   больница"
   
        Муниципальное образование Сланцевский район:
   
        Муниципальное     учреждение   здравоохранения   "Сланцевская
   центральная районная больница"
   
        Муниципальное образование Сосновоборский район:
   
        Центральная медико-санитарная часть N 38
   
        Муниципальное образование Тихвинский район:
   
        Муниципальное     учреждение    здравоохранения   "Тихвинская
   центральная районная больница"
        Муниципальное предприятие "Стоматологическая поликлиника"
        Муниципальное     учреждение      "Шугозерское       сельское
   территориальное медицинское объединение"
   
        Муниципальное образование Тосненский район:
   
        Муниципальное     предприятие       "Тосненское      районное
   территориальное медицинское учреждение"
   
        Медицинские учреждения областного подчинения:
   
        Государственное   учреждение  здравоохранения  "Ленинградская
   областная клиническая больница"
        Ленинградский областной онкологический диспансер
        Ленинградское   областное      государственное     учреждение
   здравоохранения "Детская клиническая больница"
        Областной кардиологический диспансер
        Областной кожно-венерологический диспансер
   
        7. Перечень медицинских  учреждений,  находящихся  на  прямом
   финансировании из областного бюджета
   
        1. Государственное учреждение здравоохранения  "Ленинградская
   областная клиническая больница"
        2. Ленинградское    областное    государственное   учреждение
   здравоохранения "Детская клиническая больница"
        3. Государственное учреждение здравоохранения  "Ленинградский
   областной кожно-венерологический диспансер"
        4. Государственное учреждение здравоохранения  "Ленинградский
   областной онкологический диспансер"
        5. Государственное   учреждение   здравоохранения  "Областная
   больница в деревне Коваши"
        6. Ленинградское   областное    учреждение    здравоохранения
   "Ульяновская областная психиатрическая больница"
        7. Государственное учреждение здравоохранения "Дружносельская
   психиатрическая больница"
        8. Ленинградское   областное    государственное    учреждение
   здравоохранения "Сиверская психиатрическая больница"
        9. Государственное учреждение здравоохранения  "Туберкулезная
   больница "Дружноселье"
        10. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградская
   областная туберкулезная больница "Мануйлово"
        11. Государственное        учреждение         здравоохранения
   "Зеленохолмская туберкулезная больница"
        12. Государственное  учреждение  здравоохранения "Соколинская
   туберкулезная больница"
        13. Государственное         учреждение        здравоохранения
   "Ленинградская   областная  специализированная  психотуберкулезная
   больница"
        14. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной наркологический диспансер"
        15. Ленинградское    областное   государственное   учреждение
   здравоохранения "Выборгский межрайонный наркологический диспансер"
        16. Государственное  учреждение  здравоохранения  "Тихвинский
   межрайонный наркологический диспансер"
        17. Муниципальное   учреждение  здравоохранения  "Сланцевское
   районное      территориальное       медицинское       объединение"
   (психотуберкулезное отделение)
        18. Муниципальное   учреждение   "Рощинское   территориальное
   медицинское   объединение"  отдела  здравоохранения  администрации
   Выборгского района (психиатрическое отделение)
        19. Государственное   учреждение  здравоохранения  "Областная
   ортопедотуберкулезная больница" в городе Выборге
        20. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной кардиологический диспансер"
        21. Муниципальное   учреждение   здравоохранения  "Тихвинская
   центральная районная больница" (отделение "Искусственная почка")
        22. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградская
   областная станция переливания крови"
        23. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной психоневрологический диспансер"
        24. Ленинградское    областное   учреждение   здравоохранения
   "Всеволожский дом ребенка"
        25. Государственное   учреждение  здравоохранения  "Областной
   психоневрологический дом ребенка" в городе Луге
        26. Государственное учреждение здравоохранения "Ломоносовский
   психоневрологический дом ребенка"
        27. Государственное учреждение здравоохранения "Областной дом
   ребенка" в городе Тихвине
        28. Государственное   учреждение   здравоохранения   "Детский
   областной противотуберкулезный санаторий "Сосновый Мыс"
        29. Государственное   учреждение   здравоохранения   "Детский
   специализированный санаторий "Зорька"
        30. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной пульмонологический санаторий "Нагорное"
        31. Государственное    учреждение    здравоохранения    "Бюро
   судебно-медицинской   экспертизы   комитета   по   здравоохранению
   Ленинградской области"
        32. Государственное   учреждение   "Ленинградская   областная
   научная медицинская библиотека"
        33. Государственное           учреждение           "Областное
   патологоанатомическое бюро"
        34. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградское
   областное   детское   патологоанатомическое   бюро   комитета   по
   здравоохранению Ленинградской области"
        35. Государственное  учреждение  здравоохранения "Медицинский
   центр "Резерв" комитета по здравоохранению Ленинградской области"
        36. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградское
   областное бюро медицинской статистики, анализа и прогнозирования"
        37. Государственное  образовательное  учреждение "Медицинское
   училище города Тихвина"
        38. Государственное   образовательное   учреждение   среднего
   "Медицинское училище города Выборга"
        39. Государственное образовательное учреждение "Ленинградское
   областное училище повышения  квалификации  работников  со  средним
   медицинским и фармацевтическим образованием".
   
        8. Сводный  расчет  объемов   и   стоимости   территориальной
   программы здравоохранения на 2001 год
       (в ред.  Постановления  правительства Ленобласти от 17.07.2001
   N 67)
   
   -------------------T-------T-------T------T---------------T------------------------------
   |       Виды       |Единица|Терри- |Терри-|Подушевые  нор-|Общая потребность  в финанси-|
   |   медицинской    |измере-|тори-  |тори- |мативы финанси-|ровании Территориальной прог-|
   |      помощи      |ния    |альные |альные|рования  Терри-|раммы здравоохранения  по ис-|
   |                  |       |норма- |норма-|ториальной про-|точникам (миллионов рублей)  |
   |                  |       |тивы   |тивы  |граммы  здраво-|                             |
   |                  |       |объемов|стои- |охранения (руб-|                             |
   |                  |       |меди-  |мости |лей  на  одного|                             |
   |                  |       |цинской|еди-  |жителя в год)  |                             |
   |                  |       |помощи |ницы  +-------T-------+-------T------T--------T-----+
   |                  |       |на 1000|объема|бюджет-|средст-|бюджет-|сред- | всего  |про- |
   |                  |       |жителей|меди- |ные    |ва обя-|ные    |ства  |        |цент |
   |                  |       |       |цинс- |средст-|затель-|средст-|обяза-|        |к    |
   |                  |       |       |кой   |ва     |ного   |ва     |тель- |        |итогу|
   |                  |       |       |помощи|       |меди-  |       |ного  |        |     |
   |                  |       |       |(руб- |       |цинс-  |       |меди- |        |     |
   |                  |       |       |лей)  |       |кого   |       |цинс- |        |     |
   |                  |       |       |      |       |страхо-|       |кого  |        |     |
   |                  |       |       |      |       |вания  |       |стра- |        |     |
   |                  |       |       |      |       |       |       |хова- |        |     |
   |                  |       |       |      |       |       |       |ния   |        |     |
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+-----+
   |1. Скорая медицин-|число  |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |ская помощь       |вызовов| 311,70|159,96| 49,86 |   х   | 83,46 |  х   |  83,46 |  5,0|
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+-----+
   |2. Социально  зна-|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |чимые  виды  меди-|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |цинской помощи    |       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |- всего           |       |       |      |149,38 |   х   |250,027|  х   | 250,027|     |
   |в том числе:      |       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |амбулаторно-поли- |посе-  | 450,90| 42,74| 19,27 |   х   | 32,264|  х   |  32,264| 14,9|
   |клиническая помощь|щения  |       |      |       |       |       |      |        |     |
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+     |
   |стационарная   по-|койко- | 773,30|167,57|129,58 |   х   |216,883|  х   | 216,883|     |
   |мощь              |дни    |       |      |       |       |       |      |        |     |
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+     |
   |дневные стационары|дни    |  15,05| 35,21|  0,53 |   х   |  0,88 |  х   |   0,88 |     |
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+-----+
   |3. Территориальная|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |программа   обяза-|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |тельного медицинс-|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |кого страхования -|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |всего             |       |       |      |170,54 |457,05 |285,45 |764,98|1050,43 |     |
   |в том числе:      |       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |амбулаторно-поли- |посе-  |7164,30| 29,53| 68,5  |143,04 |114,66 |239,41| 354,07 |     |
   |клиническая помощь|щения  |       |      |       |       |       |      |        |     |
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+     |
   |стационарная   по-|койко- |2145,90|181,43|102,04 |287,29 |170,79 |480,85| 651,64 |     |
   |мощь              |дни    |       |      |       |       |       |      |        |     |
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+     |
   |дневные стационары|дни    | 185,40| 46,49|   х   |  8,62 |   х   | 14,42|  14,42 | 62,8|
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+     |
   |стационары дневно-|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |го пребывания     |дни    | 350,80| 51,6 |   х   | 18,1  |   х   | 30,3 |  30,3  |     |
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+-----+
   |4. Затраты на под-|       |       |      |168,37 |   х   |281,801|  х   | 281,801| 16,8|
   |держание   системы|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |здравоохранения  и|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |финансирование    |       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |других видов помо-|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |щи                |       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+-----+
   |5. Затраты  на ад-|       |       |      |   х   |  4,96 |       |  8,3 |   8,3  |  0,5|
   |министративно-уп- |       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |равленческий  пер-|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |сонал системы обя-|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |зательного   меди-|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |цинского страхова-|       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   |ния               |       |       |      |       |       |       |      |        |     |
   +------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+-----+
   |Итого             |       |       |      |538,15 |462,01 |900,738|773,28|1674,018|100,0|
   L------------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+------
   
        9. Расчет объемов финансирования по территориальной программе
   государственных гарантий на 2001 год
   
        9.1. Расчет   объема   финансирования    по   Территориальной
   программе  государственных  гарантий на  2001 года  для областного
   уровня
   
                                                                                                                                                 (тысяч рублей)
   ---T-------------T--------------------------------------------------------------------------------------------T---------------------------------------------
   | N|Клинические  |                                 Областной уровень                                          |      Объемы финансирования                 |
   |  |службы       +----------T--------------------T----------------------------T-------------------------------+-----------T----------T----------T----------+
   |  |             |всего     |   в том числе      |амбулаторно-поликлиническая |   стационарная помощь         |  всего    |средства  |бюджет му-|областной |
   |  |             |          |                    |        помощь              |                               |           |обязатель-|ниципаль- |бюджет    |
   |  |             |          +---------T----------+----------------------------+-------------------------------+           |ного меди-|ного обра-|          |
   |  |             |          |средства |областной |      посещение врача       |  круглосуточный стационар     |           |цинского  |зования   |          |
   |  |             |          |обяза-   |бюджет    +---------T--------T---------+----------T---------T----------+           |страхова- |          |          |
   |  |             |          |тельного |          |всего    |средства|областной| всего    |средства |областной |           |ния       |          |          |
   |  |             |          |медицинс-|          |         |обяза-  |бюджет   |          |обяза-   |бюджет    |           |          |          |          |
   |  |             |          |кого     |          |         |тельного|         |          |тельного |          |           |          |          |          |
   |  |             |          |страхова-|          |         |меди-   |         |          |медицинс-|          |           |          |          |          |
   |  |             |          |ния      |          |         |цинского|         |          |кого     |          |           |          |          |          |
   |  |             |          |         |          |         |страхо- |         |          |страхова-|          |           |          |          |          |
   |  |             |          |         |          |         |вания   |         |          |ния      |          |           |          |          |          |
   +--+-------------+----------+---------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+
   |  |А. Скорая не-| 258,000  |         |   258,000|         |        |         |          |         |          |  83454,800|          | 83196,800|   258,000|
   |  |отложная  по-|          |         |          |         |        |         |          |         |          |           |          |          |          |
   |  |мощь         |          |         |          |         |        |         |          |         |          |           |          |          |          |
   +--+-------------+----------+---------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+
   |  |Б. Социально значимые виды помощи:|          |         |        |         |          |         |          |           |          |          |          |
   +--+-------------T----------T---------+----------+---------+--------+---------+----------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+
