Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 62
 
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на         ремонт| 1202  |140с4|    1200,0|    1200,0|       0,0|
   |     |парадных,    электроплит,|       |     |          |          |          |
   |     |квартир               для|       |     |          |          |          |
   |     |малообеспеченных  жителей|       |     |          |          |          |
   |     |микрорайона              |       |     |          |          |          |
   |     |Ржевка-Пороховые         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на         ремонт| 1202  |140с5|    1600,0|    1600,0|       0,0|
   |     |подъездов  жилых  домов с|       |     |          |          |          |
   |     |Троицкого  и   Белевского|       |     |          |          |          |
   |     |полей                    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  телефонизацию| 1202  |140с6|     530,0|       0,0|     530,0|
   |     |и   ремонт   жилого  дома|       |     |          |          |          |
   |     |(общежития)  по   адресу:|       |     |          |          |          |
   |     |Индустриальный пр.,    д.|       |     |          |          |          |
   |     |38, к. 1                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1202  |140с7|     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |благоустройство          |       |     |          |          |          |
   |     |территории квартала N  43|       |     |          |          |          |
   |     |Московского              |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     выполнение| 1202  |140с8|    6570,0|    6570,0|       0,0|
   |     |текущего  ремонта  систем|       |     |          |          |          |
   |     |центрального   отопления,|       |     |          |          |          |
   |     |водопровода,     горячего|       |     |          |          |          |
   |     |водоснабжения,           |       |     |          |          |          |
   |     |электрических      сетей,|       |     |          |          |          |
   |     |кровель,  благоустройство|       |     |          |          |          |
   |     |придомовых     территорий|       |     |          |          |          |
   |     |государственного   жилого|       |     |          |          |          |
   |     |фонда         Пушкинского|       |     |          |          |          |
   |     |районного       жилищного|       |     |          |          |          |
   |     |агентства                |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     выборочный| 1202  |140с9|    2800,0|       0,0|    2800,0|
   |     |капитальный ремонт систем|       |     |          |          |          |
   |     |центрального   отопления,|       |     |          |          |          |
   |     |водопровода, канализации,|       |     |          |          |          |
   |     |кровли    жилого    фонда|       |     |          |          |          |
   |     |Пушкинского              |       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на         ремонт| 1202  |140т1|     670,0|       0,0|     670,0|
   |     |жилищно-строительного    |       |     |          |          |          |
   |     |кооператива    N     267,|       |     |          |          |          |
   |     |жилищно-строительного    |       |     |          |          |          |
   |     |кооператива имени  Шестой|       |     |          |          |          |
   |     |Пятилетки,               |       |     |          |          |          |
   |     |жилищно-строительного    |       |     |          |          |          |
   |     |кооператива "Свет"       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     выборочный| 1202  |140т2|     270,0|       0,0|     270,0|
   |     |капитальный ремонт систем|       |     |          |          |          |
   |     |центрального    отопления|       |     |          |          |          |
   |     |ЖСК "Пушкинский"         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1202  |140т3|     660,0|       0,0|     660,0|
   |     |специализированного      |       |     |          |          |          |
   |     |мусоровоза    для    нужд|       |     |          |          |          |
   |     |округа и трактора        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 1202  |14126|     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |ремонт         инженерных|       |     |          |          |          |
   |     |коммуникаций   учреждения|       |     |          |          |          |
   |     |УС-20/7             (Дача|       |     |          |          |          |
   |     |Долгорукого)   ГУИН    по|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургу        и|       |     |          |          |          |
   |     |Ленинградской области    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование работ   по| 1202  |144ж0|     370,0|     370,0|       0,0|
   |     |благоустройству          |       |     |          |          |          |
   |     |территории квартала N  43|       |     |          |          |          |
   |     |Московского              |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |11.3.|Коммунальное хозяйство   | 1203  |     | 2584026,9| 1163569,1| 1420457,8|
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальные| 1203  |09002|  245317,0|       0,0|  245317,0|
   |     |вложения    по    отрасли|       |     |          |          |          |
   |     |"Коммунальное            |       |     |          |          |          |
   |     |строительство"          в|       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с АПКВ      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальные| 1203  |09008|   64075,1|       0,0|   64075,1|
   |     |вложения    по    отрасли|       |     |          |          |          |
   |     |"Коммунальное            |       |     |          |          |          |
   |     |строительство"  ГУ "Центр|       |     |          |          |          |
   |     |по  работе  с   кредитами|       |     |          |          |          |
   |     |банков"  в соответствии с|       |     |          |          |          |
   |     |АПКВ                     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальные| 1203  |09012|  462991,0|       0,0|  462991,0|
   |     |вложения    по    отрасли|       |     |          |          |          |
   |     |"Коммунальное            |       |     |          |          |          |
   |     |строительство"      Фонда|       |     |          |          |          |
   |     |инвестиционных           |       |     |          |          |          |
   |     |строительных  проектов  в|       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с АПКВ      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальные| 1203  |09014|   58409,3|       0,0|   58409,3|
   |     |вложения    по    отрасли|       |     |          |          |          |
   |     |"Коммунальное            |       |     |          |          |          |
   |     |строительство"  ГУ  "Фонд|       |     |          |          |          |
   |     |капитального             |       |     |          |          |          |
   |     |строительства,           |       |     |          |          |          |
   |     |реконструкции           и|       |     |          |          |          |
   |     |капитального  ремонта"  в|       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с АПКВ      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на      погашение| 1203  |09052|   21745,6|       0,0|   21745,6|
   |     |кредиторской             |       |     |          |          |          |
   |     |задолженности          по|       |     |          |          |          |
   |     |капитальным  вложениям ГУ|       |     |          |          |          |
   |     |"Фонд        капитального|       |     |          |          |          |
   |     |строительства,           |       |     |          |          |          |
   |     |реконструкции           и|       |     |          |          |          |
   |     |капитального  ремонта"  в|       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с АПКВ      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на      погашение| 1203  |09086|  496244,0|       0,0|  496244,0|
   |     |кредитов,  полученных под|       |     |          |          |          |
   |     |поручительство           |       |     |          |          |          |
   |     |Администрации            |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга       на|       |     |          |          |          |
   |     |финансирование           |       |     |          |          |          |
   |     |капитальных  вложений,  и|       |     |          |          |          |
   |     |процентов   по   ним   по|       |     |          |          |          |
   |     |отрасли     "Коммунальное|       |     |          |          |          |
   |     |строительство"           |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на       покрытие| 1203  |14101|  408491,1|  408491,1|       0,0|
   |     |убытков   теплоснабжающих|       |     |          |          |          |
   |     |организаций              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Текущее        содержание| 1203  |14102|   60000,0|   60000,0|       0,0|
   |     |уличного освещения       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Капитальный        ремонт| 1203  |14103|    4545,0|       0,0|    4545,0|
   |     |уличного освещения       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     проведение| 1203  |14106|    8357,0|    8357,0|       0,0|
   |     |непредвиденных           |       |     |          |          |          |
   |     |аварийно-восстановительн-|       |     |          |          |          |
   |     |ых   работ   и   создание|       |     |          |          |          |
   |     |аварийного         запаса|       |     |          |          |          |
   |     |материалов               |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства на     погашение| 1203  |14109|  126500,0|  126500,0|       0,0|
   |     |кредиторской             |       |     |          |          |          |
   |     |задолженности          ГП|       |     |          |          |          |
   |     |"Топливно-энергетический |       |     |          |          |          |
   |     |комплекс                 |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга"      по|       |     |          |          |          |
   |     |расчетам     за      газ,|       |     |          |          |          |
   |     |поставленный          ООО|       |     |          |          |          |
   |     |"Межрегионгаз"          и|       |     |          |          |          |
   |     |"Лентрансгаз"            |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 1203  |14120|     878,8|       0,0|     878,8|
   |     |ремонт   тепловых  сетей,|       |     |          |          |          |
   |     |находящихся  на   балансе|       |     |          |          |          |
   |     |районного       жилищного|       |     |          |          |          |
   |     |агентства                |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Возмещение разницы      в| 1203  |14123|  127100,0|  127100,0|       0,0|
   |     |тарифах  на теплоэнергию,|       |     |          |          |          |
   |     |отпускаемую           ЗАО|       |     |          |          |          |
   |     |"Лентеплоснаб"           |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы ГГХ     "Ленгаз",| 1203  |14202|   30000,0|       0,0|   30000,0|
   |     |направляемые           на|       |     |          |          |          |
   |     |капитальный   ремонт    и|       |     |          |          |          |
   |     |восстановление           |       |     |          |          |          |
   |     |государственного         |       |     |          |          |          |
   |     |имущества                |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 1203  |14301|     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |ремонт      водопроводных|       |     |          |          |          |
   |     |сетей  с  восстановлением|       |     |          |          |          |
   |     |дорожного    покрытия   в|       |     |          |          |          |
   |     |Центральном              |       |     |          |          |          |
   |     |административном районе  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  государственного| 1203  |14303|    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |унитарного    предприятия|       |     |          |          |          |
   |     |"Водоканал               |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга"      на|       |     |          |          |          |
   |     |эксплуатацию фонтанов    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Механизированная   уборка| 1203  |14401|  117362,6|  117362,6|       0,0|
   |     |дорог                    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Санитарная        очистка| 1203  |14402|   15906,0|   15906,0|       0,0|
   |     |территории               |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Переработка             и| 1203  |14403|   59870,4|   59870,4|       0,0|
   |     |обезвреживание мусора    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Капитальный        ремонт| 1203  |14405|     480,0|       0,0|     480,0|
   |     |зеленых насаждений       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на        текущее| 1203  |14406|      80,0|      80,0|       0,0|
   |     |содержание        зеленых|       |     |          |          |          |
   |     |насаждений      (перечень|       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий "Озелени свой|       |     |          |          |          |
   |     |двор")                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы, направляемые  на| 1203  |14407|   24000,0|   24000,0|       0,0|
   |     |благоустройство  за  счет|       |     |          |          |          |
   |     |средств   от   размещения|       |     |          |          |          |
   |     |рекламы    на   объектах,|       |     |          |          |          |
   |     |находящихся             в|       |     |          |          |          |
   |     |собственности города     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   устройство| 1203  |14408|     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |хоккейных площадок       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на      установку| 1203  |14410|     223,0|     223,0|       0,0|
   |     |скамеек,  асфальтирование|       |     |          |          |          |
   |     |и         благоустройство|       |     |          |          |          |
   |     |территории в соответствии|       |     |          |          |          |
   |     |с адресной программой    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     возмещение| 1203  |14411|   17245,0|    7203,0|   10042,0|
   |     |ущерба,       нанесенного|       |     |          |          |          |
   |     |зеленому фонду           |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     возмещение| 1203  |14412|    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |ущерба      по      актам|       |     |          |          |          |
   |     |вандализма на кладбищах  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1203  |14413|     900,0|       0,0|     900,0|
   |     |контейнеров   для   сбора|       |     |          |          |          |
   |     |мусора  в   домовладениях|       |     |          |          |          |
   |     |Выборгского              |       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|       |     |          |          |          |
   |     |автотранспортным         |       |     |          |          |          |
   |     |предприятием     N      6|       |     |          |          |          |
   |     |"Спецтранс"              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на         ремонт| 1203  |14439|     480,0|     480,0|       0,0|
   |     |спортивных    и   детских|       |     |          |          |          |
   |     |площадок                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на        текущее| 1203  |14446|   24500,0|   24500,0|       0,0|
   |     |содержание    мостов    и|       |     |          |          |          |
   |     |набережных               |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы    на  содержание| 1203  |14447|     289,0|     289,0|       0,0|
   |     |уличных часов            |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 1203  |14448|    1420,0|       0,0|    1420,0|
   |     |ремонт       спасательных|       |     |          |          |          |
   |     |станций                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Текущее содержание дорог | 1203  |14458|   58230,0|   58230,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Текущее содержание       | 1203  |14459|    7633,0|    7633,0|       0,0|
   |     |туалетов                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Капитальный        ремонт| 1203  |14460|     858,0|       0,0|     858,0|
   |     |туалетов                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Текущее содержание пляжей| 1203  |14461|    1323,0|    1323,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Текущее        содержание| 1203  |14462|    6680,0|    6680,0|       0,0|
   |     |кладбищ                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Капитальный        ремонт| 1203  |14463|    4160,0|       0,0|    4160,0|
   |     |кладбищ                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |14472|    4420,0|    4420,0|       0,0|
   |     |благоустройство         и|       |     |          |          |          |
   |     |асфальтирование  дворовых|       |     |          |          |          |
   |     |территорий               |       |     |          |          |          |
   |     |Красносельского района   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Капитальный ремонт дорог | 1203  |14474|   17492,0|       0,0|   17492,0|
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы      на    прочее| 1203  |14484|     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |благоустройство          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |14485|     160,0|     160,0|       0,0|
   |     |благоустройство    района|       |     |          |          |          |
   |     |(спилка   деревьев)    по|       |     |          |          |          |
   |     |адресам:       Московское|       |     |          |          |          |
   |     |шоссе,    д.    4;    пр.|       |     |          |          |          |
   |     |Гагарина, д.   57,    38,|       |     |          |          |          |
   |     |корп.1  и  2;  Пулковская|       |     |          |          |          |
   |     |ул.,  д.  17;   Витебский|       |     |          |          |          |
   |     |пр.,  д.  33, корп. 2, 3;|       |     |          |          |          |
   |     |ул. Ленсовета, д. 74, 76,|       |     |          |          |          |
   |     |78                       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |144а5|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |благоустройство          |       |     |          |          |          |
   |     |внутридворовых территорий|       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |144б1|    6010,0|    6010,0|       0,0|
   |     |благоустройство          |       |     |          |          |          |
   |     |территорий    Приморского|       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на        текущее| 1203  |144в5|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |содержание        зеленых|       |     |          |          |          |
   |     |насаждений            для|       |     |          |          |          |
   |     |государственного         |       |     |          |          |          |
   |     |учреждения          "Парк|       |     |          |          |          |
   |     |300-летия                |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга"        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     проведение| 1203  |144г8|    2200,0|    2200,0|       0,0|
   |     |работ  по  защите зеленых|       |     |          |          |          |
   |     |насаждений               |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |144д0|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |благоустройство          |       |     |          |          |          |
   |     |внутридомовых  территорий|       |     |          |          |          |
   |     |Красногвардейского       |       |     |          |          |          |
   |     |административного района,|       |     |          |          |          |
   |     |кварталы 4,  5,  11,  12,|       |     |          |          |          |
   |     |24,  25,  26, 27, 28, 29,|       |     |          |          |          |
   |     |30, 31, 32               |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  строительство| 1203  |144д6|     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |спортплощадки          на|       |     |          |          |          |
   |     |территории  общежития  по|       |     |          |          |          |
   |     |адресу: ул.  Решетникова,|       |     |          |          |          |
   |     |17                       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |144е3|    1750,0|    1750,0|       0,0|
   |     |благоустройство         и|       |     |          |          |          |
   |     |строительство  детских  и|       |     |          |          |          |
   |     |спортивных площадок      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     укрепление| 1203  |144е7|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |материально-технической  |       |     |          |          |          |
   |     |базы     Государственного|       |     |          |          |          |
   |     |садово-паркового         |       |     |          |          |          |
   |     |предприятия   Приморского|       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на        текущее| 1203  |144е9|     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |содержание  и  обновление|       |     |          |          |          |
   |     |зеленых  насаждений   для|       |     |          |          |          |
   |     |парка им. С.Есенина      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |144ж2|    3600,0|    3600,0|       0,0|
   |     |благоустройство          |       |     |          |          |          |
   |     |Рыбацкого,   Обухова    и|       |     |          |          |          |
   |     |Троицкого поля           |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства  на       ремонт| 1203  |144ж6|    1670,0|    1670,0|       0,0|
   |     |дорожного   покрытия   на|       |     |          |          |          |
   |     |Гданьской            ул.,|       |     |          |          |          |
   |     |благоустройство   водоема|       |     |          |          |          |
   |     |Серебряный пруд          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  реконструкцию| 1203  |144ж9|    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |и         благоустройство|       |     |          |          |          |
   |     |мемориальных     кладбищ,|       |     |          |          |          |
   |     |воинских    и    братских|       |     |          |          |          |
   |     |захоронений  в  связи   с|       |     |          |          |          |
   |     |55-летием     Победы    в|       |     |          |          |          |
   |     |Великой     Отечественной|       |     |          |          |          |
   |     |войне 1941-1945 гг.      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |144з0|     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |благоустройство          |       |     |          |          |          |
   |     |территории Кронштадтского|       |     |          |          |          |
   |     |района  путем  проведения|       |     |          |          |          |
   |     |зачетов  по  недоимке   с|       |     |          |          |          |
   |     |ФГУП       "Кронштадтский|       |     |          |          |          |
   |     |Морской завод"           |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на        текущее| 1203  |144з2|   54984,0|   54984,0|       0,0|
   |     |содержание       объектов|       |     |          |          |          |
   |     |озеленения  общественного|       |     |          |          |          |
   |     |пользования              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  реконструкцию| 1203  |144з3|     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |дренажной    системы   21|       |     |          |          |          |
   |     |участка    Серафимовского|       |     |          |          |          |
   |     |мемориального  кладбища в|       |     |          |          |          |
   |     |связи с 55-летием  Победы|       |     |          |          |          |
   |     |в  Великой  Отечественной|       |     |          |          |          |
   |     |войне 1941-1945 гг.      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |144з4|   18700,0|   18700,0|       0,0|
   |     |благоустройство          |       |     |          |          |          |
   |     |территории     Кировского|       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на         ремонт| 1203  |144ю1|    2542,0|    2542,0|       0,0|
   |     |внутриквартальных дорог и|       |     |          |          |          |
   |     |дворовых       территорий|       |     |          |          |          |
   |     |(кварталы  14,  14а,  15,|       |     |          |          |          |
   |     |15а)                     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  реконструкцию| 1203  |144ю3|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |парка "Куракина Дача"    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на финансирование| 1203  |144ю4|    6305,0|    6305,0|       0,0|
   |     |программы благоустройства|       |     |          |          |          |
   |     |территории района,  парка|       |     |          |          |          |
   |     |"Сосновка",       водоема|       |     |          |          |          |
   |     |Линден, детских площадок,|       |     |          |          |          |
   |     |внутриквартальных        |       |     |          |          |          |
   |     |проездов,       установки|       |     |          |          |          |
   |     |светофоров               |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |144ю5|     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |благоустройство          |       |     |          |          |          |
   |     |комплексного квартала    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1203  |144ю9|     900,0|     900,0|       0,0|
   |     |благоустройство   детских|       |     |          |          |          |
   |     |игровых    площадок     и|       |     |          |          |          |
   |     |дворовых   территорий  по|       |     |          |          |          |
   |     |адресам:  набережная   р.|       |     |          |          |          |
   |     |Фонтанки,   119  (детский|       |     |          |          |          |
   |     |сад    N     27);     ул.|       |     |          |          |          |
   |     |Мастерская,    10;    ул.|       |     |          |          |          |
   |     |Писарева,     16;     ул.|       |     |          |          |          |
   |     |Лабутина,  8; детский сад|       |     |          |          |          |
   |     |N   16,   набережная   р.|       |     |          |          |          |
   |     |Фонтанки, д. 133         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |11.4.|Архитектура             и| 1204  |     |    1280,0|    1280,0|       0,0|
   |     |градостроительство       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Разработка               | 1204  |08901|     820,0|     820,0|       0,0|
   |     |градостроительных        |       |     |          |          |          |
   |     |проектов и работ         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Разработка   генерального| 1204  |08902|     140,0|     140,0|       0,0|
   |     |плана  города и зональных|       |     |          |          |          |
   |     |градостроительных        |       |     |          |          |          |
   |     |регламентов              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   создание   и| 1204  |08904|      10,0|      10,0|       0,0|
   |     |ведение  государственного|       |     |          |          |          |
   |     |градостроительного       |       |     |          |          |          |
   |     |кадастра                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Разработка  предпроектных| 1204  |08906|      80,0|      80,0|       0,0|
   |     |предложений  по  развитию|       |     |          |          |          |
   |     |территорий    в    районе|       |     |          |          |          |
   |     |Ивановского карьера      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение| 1204  |14575|     230,0|     230,0|       0,0|
   |     |архитектурных конкурсов  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |11.5.|Прочие          структуры| 1205  |     |  103070,0|   73813,0|   29257,0|
   |     |коммунального хозяйства  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальные| 1205  |09002|     250,0|       0,0|     250,0|
   |     |вложения    по    отрасли|       |     |          |          |          |
   |     |"Коммунальное            |       |     |          |          |          |
   |     |строительство"          в|       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с АПКВ      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 1205  |14501|    5100,0|       0,0|    5100,0|
   |     |ремонт   бани   N  16  по|       |     |          |          |          |
   |     |адресу: ул. Некрасова, д.|       |     |          |          |          |
   |     |14а                      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт| 1205  |14506|    134,0 |     134,0|       0,0|
   |     |бань           Курортного|       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     погребение| 1205  |14513|    5285,0|    5285,0|       0,0|
   |     |умерших   (погибших),  не|       |     |          |          |          |
   |     |имеющих родственников    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание   спасательных| 1205  |14516|    2737,0|    2737,0|       0,0|
   |     |станций                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства   на  проведение| 1205  |14557|   33339,0|   12902,0|   20437,0|
   |     |энергосберегающих        |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
