Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
24.06.2017
USD
59.66
EUR
66.68
CNY
8.72
JPY
0.54
GBP
75.99
TRY
17.03
PLN
15.77
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. ДУБНЫ МО ОТ 20.12.2001 N РС-16(32)-118/61 ОБ УТОЧНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                от 20 декабря 2001 г. N РС-16(32)-114/59
   
                    О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД
   
             (в ред. решений Совета депутатов г. Дубны МО
                    от 28.02.2002 N РС-3(35)-19/11,
                    от 04.04.2002 N РС-4(36)-25/13,
           от 04.06.2002 N РС-8(40)-51/29 (ред. 24.10.2002))
   
      1. Утвердить бюджет города на  2002  год  по  доходам  в  сумме
   440931,4 тыс. руб. (приложение N 1) и по расходам в сумме 456231,0
   тыс. руб. (приложение N 2).
      2. Установить предельный дефицит городского бюджета на 2002 год
   в  сумме  15299,6  тыс.  руб., или  4,2%  от  собственных  доходов
   городского бюджета.
      3. Направить на погашение дефицита городского бюджета  на  2002
   год  поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
   в сумме 15299,6 тыс. руб. (приложение N 5).
      4. Установить  предельную  оборотную   кассовую  наличность  на
   1 января 2003 года в сумме 4300,0 тыс. руб.
      5. Установить,  что  с  1  января 2002 года ставки зачисления и
   нормативы  отчислений  налогов  и  сборов   в   городской   бюджет
   действуют  в размерах, утвержденных Законом Московской области "Об
   областном бюджете на 2002 год" для г. Дубны.
      6. Учесть  в  городском бюджете на 2002 год поступления доходов
   по основным источникам в суммах (приложение N 1).
      7. Установить, что в 2002 году доходы от продажи (приватизации)
   муниципального имущества полностью зачисляются в городской  бюджет
   в  соответствии с действующим законодательством и используются как
   внутренний источник финансирования дефицита бюджета.
      8. Установить,  что  плата  за  нормативные  и сверхнормативные
   выбросы и сбросы вредных веществ,  размещение отходов  зачисляется
   в  городской  бюджет  в  порядке,  установленном статьей 14 Закона
   Московской области "Об областном бюджете на 2002 год".
      9. Установить,   что  при  выполнении  плановых  назначений  по
   доходам  городского  бюджета  20  процентов  от  доначисленных   и
   взысканных  в городской бюджет сумм налогов и пеней по результатам
   контрольной работы налоговых органов по г.  Дубне направляются  на
   материально  - техническое развитие налоговых органов на основании
   соответствующих Соглашений.
      10. Установить,  что доходы,  переданные из бюджетов Московской
   области и федерального  в  рамках  статуса  наукограда  Российской
   Федерации  расходуются  на  реализацию  мероприятий  по  программе
   развития "Наукоград - Дубна".
      11. Установить,    что    доходы,   полученные   муниципальными
   бюджетными учреждениями от предпринимательской и  иной  приносящей
   доход деятельности, и их расходование учитываются в составе отчета
   об  исполнении  городского  бюджета  за  2002  год  на   основании
   ежемесячных     отчетных     данных     распорядителей    (главных
   распорядителей) средств городского бюджета.
      12. Установить   лимит   предоставления   налоговых   кредитов,
   отсрочек  и  рассрочек  по  уплате  налогов  и  сборов в городской
   бюджет, а также  пеней в размере  1 процента от  суммы собственных
   доходов  (налоговых  и  неналоговых)  бюджета  на  срок в пределах
   финансового 2002 года.
      13. Установить,  что расходы городского  бюджета  в  2002  году
   финансируются  по мере фактического поступления доходов и с учетом
   его дефицита, за исключением расходов, финансируемых из резервного
   фонда,  расходов, связанных с выплатой заработной платы работникам
   муниципальной бюджетной  сферы,  расходов  по  погашению  долговых
   обязательств города (включая бюджетные гарантии).
      14. Установить,  что в  первоочередном  порядке  из  городского
   бюджета  финансируются  расходы  на  выплату  заработной  платы  с
   начислениями,  питание,  медикаменты,  коммунальные услуги (газ  и
   электроэнергия),  в том числе погашение  задолженности прошлых лет
   за  газ   и  электроэнергию    по    графикам,    согласованным  с
   организациями - поставщиками энергоресурсов.
      15. Установить размер резервного фонда администрации города  на
   2002 год в сумме 3000,0 тыс. руб.
      16. Утвердить программу предоставления муниципальных  бюджетных
   гарантий согласно приложению N 3.
      17. Установить предельный объем муниципального  долга  (включая
   гарантии)  по  состоянию  на  1 января 2003 года  в сумме  23000,0
   тыс. руб., в том числе:
      - по  муниципальному  облигационному  жилищному займу - 13000,0
   тыс. руб.;
      - по   кредитам,  полученным  администрацией  города  от  имени
   муниципального образования "Город Дубна", - 5000,0 тыс. руб.;
      - по  другим долговым обязательствам муниципального образования
   "Город Дубна", - 5000,0 тыс. руб.
      18. Установить   предельный   объем  расходов  на  обслуживание
   муниципального долга в 2002 году в сумме 2200,0 тыс. руб.
      19. Утвердить перечень банков, с которыми планируется заключить
   в 2002 году кредитные договоры:
      - АКБ Сбербанк России;
      - АКБ "Автобанк";
      - ОАО "Банк "Центральное ОВК";
      - АКБ "Возрождение"
      в общей сумме, не более установленной п. 17 настоящего решения.
      20. Установить,   что   заключение   кредитных   договоров    с
   коммерческими  банками,  указанными  в  п.  19 настоящего решения,
   осуществляется на следующих условиях:
      - процентная ставка - не выше ставки рефинансирования ЦБ РФ;
      - предельная сумма кредита, предоставляемая одним банком, может
   быть   равна   предельному   объему  муниципальных  заимствований,
   установленных п. 17 (абз. 3) настоящего решения;
      - срок  погашения  кредита  - от двенадцати до двадцати четырех
   месяцев;
      - цели  использования  кредита  -  покрытие дефицита городского
   бюджета.
      21. Установить,   что   администрация  города  может  заключить
   соглашение  с  Министерством   финансов   Московской   области   о
   предоставлении  бюджетной  ссуды  из  средств  бюджета  области на
   платной  основе  (до 1 процента годовых)  в предельном  объеме  до
   36000,0 тыс. руб. на реструктуризацию задолженности г. Дубны перед
   организациями - поставщиками энергоресурсов (газ, электроэнергия).
      22. Установить,  что  с  1  января  2002  года   осуществляется
   страхование  муниципального  имущества.  Перечень   муниципального
   имущества,  подлежащего  страхованию, определяется  администрацией
   города.
      Отбор страховых   организаций   осуществляется   на  конкурсной
   основе.
      Расходы     на     страхование     муниципального     имущества
   предусматриваются в составе  прочих расходов городского  бюджета в
   сумме 400,0 тыс. руб.
      23. Установить,   что   заключение   главными   распорядителями
   (распорядителями)  и  получателями  средств   городского   бюджета
   договоров   (включая   заимствования  в  кредитных  организациях),
   исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств  городского
   бюджета,   и    оплата    поставок   продукции   (работ,   услуг),
   предусмотренных указанными  договорами,  производятся  в  пределах
   утвержденных  указанными главным распорядителем,  распорядителем и
   получателем бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
      Принятые главными     распорядителями,     распорядителями    и
   получателями  средств  городского  бюджета   обязательства   сверх
   лимитов  установленных  бюджетных обязательств  не подлежат оплате
   за счет средств городского бюджета на 2002 год.
      Дубненское финансовое    управление    в   процессе   кассового
   исполнения  городского   бюджета   в   2002   году   имеет   право
   приостанавливать    оплату    расходов   главных   распорядителей,
   распорядителей   и   получателей   средств   бюджета,   нарушающих
   установленный порядок учета обязательств бюджета.
      24. Утвердить перечень прямых получателей бюджетных средств  на
   2002 год согласно приложению N 4.
      25. Утвердить источники внутреннего дефицита городского бюджета
   на 2002 год согласно приложению N 5.
      26. Установить,  что в ходе исполнения  городского  бюджета  на
   2002  год  финансовое  управление  города,  исполняющее  городской
   бюджет, имеет право вносить изменения в структуру расходов в связи
   с перемещениями ассигнований:
      - внутри разделов, между подразделами и статьями функциональной
   и   экономической   классификации  расходов  по  решениям  главных
   распорядителей (распорядителей) средств городского бюджета;
      - между разделами и главными распорядителями средств городского
   бюджета в пределах 10 процентов утвержденных расходов.
      27. Учесть  в доходах городского бюджета субвенции федерального
   бюджета на реализацию Программы развития г.  Дубны  как наукограда
   РФ на 2001-2006 годы в сумме 122527,6 тыс. руб.
      Направлять указанные   субвенции   в   соответствии  с  целевым
   назначением на расходы по утвержденным Минфином РФ кодам бюджетной
   классификации установленным порядком.
   (п. 27  введен решением Совета депутатов г. Дубны МО от 04.06.2002
   N РС-8(40)-51/29)
      28. Направлять ассигнования из городского бюджета на реализацию
   Программы  развития  г.  Дубны  как  наукограда  РФ,  утвержденные
   решением,  на  расходы  по  управлению  Программой и на содействие
   реализации  проекта  "Протонная  лучевая  терапия"  на   основании
   договора администрации г. Дубны с Объединенным институтом  ядерных
   исследований  в  размере  трех  миллионов  рублей из общего объема
   ассигнований.
   (п. 28 введен  и  в ред. решения  Совета депутатов  г. Дубны МО от
   04.06.2002 N РС-8(40)-51/29 (ред. 24.10.2002))
   
                                                         Глава города
                                                            В.Э. Прох
                                                           25.12.2001
   
                                        Председатель Совета депутатов
                                                        В.В. Катрасев
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                           к решению Совета депутатов
                                                         города Дубны
                                                   Московской области
                             от 20 декабря 2001 г. N РС-16(32)-114/59
   
                    БЮДЖЕТ ГОРОДА ДУБНЫ НА 2002 ГОД
   
             (в ред. решения Совета депутатов г. Дубны МО
                    от 04.04.2002 N РС-4(36)-25/13)
   
                                                        (тыс. рублей)
      ---------------------------------------------------T-----------
      |Доходы                                            |Утверждено|
      |                                                  |на год    |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |                       1                          |    2     |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |                     ДОХОДЫ                       |          |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                  |351616,4  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД),                        |          |
      |ПРИРОСТ КАПИТАЛА                                  |302268,6  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Налог на прибыль (доход), прирост капитала        |169900,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Налог на прибыль (доход) предприятий и          |          |
      |  организаций (резидентов)                        |168800,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Налог на прибыль бирж, брокерских контор,       |          |
      |  кредитных и страховых организаций               |  1100,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Налог на доходы физических лиц                    |132368,6  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Налог на доходы физических лиц, удерживаемый    |          |
      |  предприятиями, учреждениями и организациями     |129068,6  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Налог на доходы физических лиц, удерживаемый    |          |
      |  налоговыми органами                             |  3300,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ.                        |          |
      |ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ              | 19225,9  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и       |          |
      |отдельным видам минерального сырья, производимым  |          |
      |на территории РФ                                  |  1682,2  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Акцизы по прочим товарам (сырью)                |  1682,2  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Лицензионные и регистрационные сборы              |    76,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Прочие лицензионные и регистрационные сборы     |    76,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Налог с продаж                                    | 17467,7  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                        |  6915,6  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Единый налог, взимаемый в связи с применением     |          |
      |упрощенной системы налогообложения, учета и       |          |
      |отчетности                                        |  2348,1  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Единый налог для юридических лиц                |   656,1  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Единый налог для физических лиц, осуществляющих |          |
      |  предпринимательскую деятельность без образования|          |
      |  юридического лица                               |  1692,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Единый налог на вмененный доход для определенных  |          |
      |видов деятельности                                |  4567,5  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Единый налог на вмененный доход для физических  |          |
      |  лиц, осуществляющих предпринимательскую         |          |
      |  деятельность без образования юридического лица  |  4567,5  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                               |  6905,5  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Налог на имущество физических лиц                 |   550,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Налог на имущество предприятий                    |  6239,1  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Налог на имущество, переходящее в порядке         |          |
      |наследования или дарения                          |   116,4  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ       |  4325,1  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Земельный налог                                   |  2083,1  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Земельный налог за земли городов и поселков     |  2083,1  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Плата за нормативные, сверхнормативные сбросы и   |          |
      |выбросы                                           |  2242,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ                    | 11975,7  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Государственная пошлина                           |   895,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Государственная пошлина с исковых и иных        |          |
      |  заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей      |          |
      |  юрисдикции                                      |   210,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Государственная пошлина за совершение           |          |
      |  нотариальных действий, за государственную       |          |
      |  регистрацию актов гражданского состояния и      |          |
      |  другие юридически значимые действия, за         |          |
      |  рассмотрение и выдачу документов, связанных с   |          |
      |  приобретением гражданства Российской Федерации  |   685,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Местные налоги и сборы                            |   344,9  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Целевые сборы с граждан и предприятий,          |          |
      |  учреждений и организаций на содержание милиции, |          |
      |  на благоустройство территории, на нужды         |          |
      |  образования и другие цели                       |   344,9  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Прочие налоговые платежи и сборы                  | 10735,8  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                |  9176,1  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН- |          |
      |НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬ-|          |
      |НОСТИ                                             |  6590,4  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в|          |
      |муниципальной собственности                       |  6590,4  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Арендная плата за земли городов и поселков      |  3889,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,      |          |
      |  находящегося в муниципальной собственности      |  2701,4  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В   |          |
      |МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ПОСТУПЛЕНИЙ  |          |
      |ОТ РАЗРЕШЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ     |          |
      |(ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ       |          |
      |ИМУЩЕСТВОМ)                                       |  2500,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ                           |    85,7  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                         |          |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ             |360792,5  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ                   |   740,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Целевые бюджетные фонды субъектов Российской      |          |
      |Федерации                                         |   740,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |  Бюджетный фонд "Правопорядок"                   |   740,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ   |          |
      |ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                |  2641,4  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ                         |364173,9  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                        | 76757,5  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ                        | 76757,5  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Дотации                                           | 26959,5  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Субвенции                                         | 39447,4  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |Субсидии                                          | 10350,6  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ВСЕГО ДОХОДОВ                                     |440931,4  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ДЕФИЦИТ                                           | 15299,6  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА        |  7000,0  |
      +--------------------------------------------------+----------+
      |ДОХОДЫ ВСЕГО                                      |447931,4  |
      L--------------------------------------------------+-----------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                           к решению Совета депутатов
                                                         города Дубны
                                                   Московской области
                             от 20 декабря 2001 г. N РС-16(32)-114/59
   
                РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ НА 2002 ГОД
           ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                          (тыс. руб.)
   ---------------------------------------T-----------------T-----------T---------------------
   |Расходы                               |Коды бюджетной   |Утверждено |В том числе         |
   |                                      |классификации    |на 2002 г. +--------T-----------+
   |                                      +-----T------T----+           |текущие |капитальные|
   |                                      |РПР  |КЦСР  |КВР |           |расходы |расходы    |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |            1                         |  2  |  3   | 4  |     5     |    6   |     7     |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ  |     |      |    |           |        |           |
   |САМОУПРАВЛЕНИЕ                        |0100 |      |    |  25500,0  | 25500,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Функционирование органов местного     |     |      |    |           |        |           |
   |самоуправления                        |0106 |000   |000 |  25500,0  | 25500,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Содержание органов местного          |     |      |    |           |        |           |
   | самоуправления                       |0106 |026   |000 |  18645,1  | 18645,1|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Денежное содержание аппарата        |0106 |026   |027 |  18645,1  | 18645,1|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Обеспечение деятельности органов     |     |      |    |           |        |           |
   | местного самоуправления              |0106 |027   |000 |   6854,9  |  6854,9|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Представительские расходы           |0106 |027   |028 |    109,2  |   109,2|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Расходы на содержание аппарата      |0106 |027   |029 |   6745,7  |  6745,7|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       |     |      |    |           |        |           |
   |И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА|0500 |      |    |   1969,4  |  1969,4|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Органы внутренних дел                 |0501 |000   |000 |   1368,7  |  1368,7|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Обеспечение личного состава войск    |     |      |    |           |        |           |
   | (сил)                                |0501 |601   |000 |   1368,7  |  1368,7|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Содержание подведомственных структур|0501 |601   |075 |   1368,7  |  1368,7|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Государственная противопожарная служба|0509 |000   |000 |    600,7  |   600,7|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Обеспечение личного состава войск    |     |      |    |           |        |           |
   | (сил)                                |0509 |601   |000 |    600,7  |   600,7|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Содержание подведомственных структур|0509 |601   |075 |    600,7  |   600,7|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА            |     |      |    |           |        |           |
   |И СТРОИТЕЛЬСТВО                       |0700 |      |    |  17814,0  |  1214,0|  16600,0  |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Топливно - энергетический комплекс    |0701 |000   |000 |    914,0  |   914,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Государственная поддержка энергетики |     |      |    |           |        |           |
   | и электрификации субъектов Российской|     |      |    |           |        |           |
   | Федерации                            |0701 |293   |000 |    914,0  |   914,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Субсидии на услуги, предоставляемые |     |      |    |           |        |           |
   |  населению газоснабжающими           |     |      |    |           |        |           |
   |  организациями в субъектах Российской|     |      |    |           |        |           |
   |  Федерации                           |0701 |293   |441 |    914,0  |   914,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Строительство, архитектура            |0707 |000   |000 |  16900,0  |   300,0|  16600,0  |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Государственные капитальные вложения |0707 |313   |000 |  16600,0  |        |  16600,0  |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Государственные капитальные вложения|     |      |    |           |        |           |
   |  на безвозвратной основе             |0707 |313   |198 |  16600,0  |        |  16600,0  |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Государственная поддержка            |     |      |    |           |        |           |
   | строительства                        |0707 |314   |000 |    300,0  |   300,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Прочие расходы, не отнесенные к     |     |      |    |           |        |           |
   |  другим видам расходов               |0707 |314   |397 |    300,0  |   300,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И   |     |      |    |           |        |           |
   |ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,                   |     |      |    |           |        |           |
   |ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И      |     |      |    |           |        |           |
   |ГЕОДЕЗИЯ                              |0900 |      |    |   2242,0  |  2242,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Финансирование мероприятий в области |     |      |    |           |        |           |
   | контроля за состоянием окружающей    |     |      |    |           |        |           |
   | природной среды и охраны природы     |0906 |362   |000 |   2242,0  |  2242,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Прочие расходы, не отнесенные       |     |      |    |           |        |           |
   |  к другим видам расходов             |0906 |362   |397 |   2242,0  |  2242,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ  |     |      |    |           |        |           |
   |И ИНФОРМАТИКА                         |1000 |      |    |  38366,8  | 38366,8|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Автомобильный транспорт               |1001 |000   |000 |  14193,0  | 14193,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Государственная поддержка            |     |      |    |           |        |           |
   | автомобильного транспорта            |1001 |372   |000 |  14193,0  | 14193,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Целевые субсидии и субвенции        |1001 |372   |290 |  14193,0  | 14193,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Железнодорожный транспорт             |1002 |000   |000 |   3000,0  |  3000,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Государственная поддержка            |     |      |    |           |        |           |
   | железнодорожного транспорта          |1002 |370   |000 |   3000,0  |  3000,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Целевые субсидии и субвенции        |1002 |370   |290 |   3000,0  |  3000,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Дорожное хозяйство                    |1006 |000   |000 |  20173,8  | 20173,8|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Государственная поддержка дорожного  |     |      |    |           |        |           |
   | хозяйства                            |1006 |479   |000 |  20173,8  | 20173,8|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Целевые субсидии и субвенции        |1006 |479   |290 |  20173,8  | 20173,8|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Информатика (информационное           |     |      |    |           |        |           |
   |обеспечение)                          |1008 |000   |000 |   1000,0  |  1000,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Государственная поддержка            |     |      |    |           |        |           |
   | информационного обеспечения          |1008 |371   |000 |   1000,0  |  1000,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Информационное обеспечение          |1008 |371   |230 |   1000,0  |  1000,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО      |1200 |      |    | 110099,0  |110099,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Жилищное хозяйство                    |1201 |000   |000 |  29496,7  | 29496,7|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Государственная поддержка жилищного  |     |      |    |           |        |           |
   | хозяйства субъектов Российской       |     |      |    |           |        |           |
   | Федерации                            |1201 |310   |000 |  29496,7  | 29496,7|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Целевые субсидии и субвенции        |1201 |310   |290 |  26746,7  | 26746,7|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Прочие расходы, не отнесенные к     |     |      |    |           |        |           |
   |  другим видам расходов               |1201 |310   |397 |   2750,0  |  2750,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Коммунальное хозяйство                |1202 |000   |000 |  80562,3  | 80562,3|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Государственная поддержка            |     |      |    |           |        |           |
   | коммунального хозяйства субъектов    |     |      |    |           |        |           |
   | Российской Федерации                 |1202 |311   |000 |  80562,3  | 80562,3|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Субсидии на услуги, оказываемые     |     |      |    |           |        |           |
   |  населению электро- и                |     |      |    |           |        |           |
   |  теплоснабжающими организациями в    |     |      |    |           |        |           |
   |  субъектах Российской Федерации      |1202 |311   |440 |  58540,6  | 58540,6|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Субсидии на услуги, предоставляемые |     |      |    |           |        |           |
   |  населению организациями             |     |      |    |           |        |           |
   |  водоснабжения и канализации в       |     |      |    |           |        |           |
   |  субъектах Российской Федерации      |1202 |311   |442 |   8838,9  |  8838,9|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Расходы на благоустройство в        |     |      |    |           |        |           |
   |  субъектах Российской Федерации      |1202 |311   |443 |  13182,8  | 13182,8|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |Прочие структуры коммунального        |     |      |    |           |        |           |
   |хозяйства                             |1203 |000   |000 |     40,0  |    40,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   | Государственная поддержка            |     |      |    |           |        |           |
   | коммунального хозяйства субъектов    |     |      |    |           |        |           |
   | Российской Федерации                 |1203 |311   |000 |     40,0  |    40,0|           |
   +--------------------------------------+-----+------+----+-----------+--------+-----------+
   |  Расходы на прочие структуры         |     |      |    |           |        |           |
